ANAプレミアムクラス旅割28/7月後半価格。SFC修行おすすめ路線まとめ
2018/01/04

ANAから発表されるプレスリリースを参考に、プレミアムクラスにおける価格目安表を毎月作成しています。
当記事では、7月後半(18日〜31日)の価格をご紹介していきたいと思います。
7月後半というと、小学生は夏休み期間に突入してきますし、お盆も近くなってくるため航空券の価格高くなりやすくなっています。
ただでさえ、航空燃料の高騰で航空券価格が上がっている状況で、どのような状況になるのでしょうか。ご注目ください。
Contents/目次
ANAプレミアム旅割28とは
ANA国内線における上位クラス「プレミアムクラス」の旅割プランのことを指します。
搭乗日の2ヶ月前同一日〜28日前までの期間に予約をすることができます。
28日前を過ぎてしまい搭乗日が近づいてくるとこの価格では予約することができませんので注意が必要です。
プレミアムクラスにおいてはプレミアム旅割28が最安価格でチケットを確保できることがほとんどなので、人気路線に関しては2ヶ月前に予約が殺到し、即日完売することも多いです。
プレミアムクラスはエコノミークラスに比べると価格が高いことがデメリットですがたくさんのメリットがあります。
- ANAラウンジを使うことができる。
- 一度にたくさんのプレミアムポイントを獲得できる。
- プレミアムチェックインカウンター&専用保安検査場を利用できる。
- 機内食が提供される。
- 優先搭乗が可能。
など、たくさんの恩恵を受けることができます。
1月1日、プレミアムクラスに搭乗した際の搭乗記はこちらをご覧ください。
販売形態やキャンセル料について
7月も既存のキャンセル料規定に変更はありません。55日前まではキャンセル手数料が無料です。
- 〜55日前:無料
- 〜45日前:運賃の30%
- 〜28日前:運賃の40%
- 〜14日前:運賃の50%
- 〜出発時刻:運賃の60%
- 出発時刻以降:運賃の100%
プレミアム旅割28は最も早い方で2ヶ月+14日前から予約ができますので、早めに予約をした方でキャンセルする際には手数料のかからない55日前までに行いましょう。
その他、ANAから発表されている注意事項は以下の通りです。
ご搭乗日の28日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 航空券のお支払い期限は、予約日を含め2日以内(予約日翌日まで)です。
支払いの期限が短くなっていますので注意が必要です。支払い期限を過ぎてしまうと自動キャンセルになってしまいます。
券種は違いますが、僕が航空券を購入した際に自動キャンセルになってしまった様子はこちらの記事をご覧ください。
2017年7月前半のP旅割28価格について
当記事では2017年7月前半のプレミアム旅割28価格目安をまとめています。
具体的な日程は以下の通りです。
- 2017年7月18日〜7月31日
"最安価格"なのでご自身の希望する日のフライトは表示の価格よりも高くなることがありますのでご注意ください。
また当記事でご紹介する価格はあくまでも目安なので、実際にその価格通り発売されない可能性があります。あくまでルートを考える目安として利用されることをおすすめします。
羽田発着路線
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
羽田 | 石垣 | ¥29,900 | 3,460 | 8.64 |
石垣 | 羽田 | ¥29,900 | 3,460 | 8.64 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
山口 | 羽田 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
羽田 | 山口 | ¥19,500 | 1,675 | 11.64 |
紋別 | 羽田 | ¥23,000 | 1,957 | 11.75 |
羽田 | 紋別 | ¥23,100 | 1,957 | 11.80 |
羽田 | 佐賀 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
佐賀 | 羽田 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
広島 | 羽田 | ¥17,200 | 1,435 | 11.99 |
羽田 | 熊本 | ¥22,800 | 1,820 | 12.53 |
熊本 | 羽田 | ¥22,800 | 1,820 | 12.53 |
羽田 | 稚内 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
稚内 | 羽田 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
羽田 | 広島 | ¥18,200 | 1,435 | 12.68 |
岩国 | 羽田 | ¥18,700 | 1,435 | 13.03 |
長崎 | 羽田 | ¥25,100 | 1,925 | 13.04 |
羽田 | 中標津 | ¥25,300 | 1,912 | 13.23 |
中標津 | 羽田 | ¥25,300 | 1,912 | 13.23 |
羽田 | 萩・石見 | ¥21,400 | 1,585 | 13.50 |
萩・石見 | 羽田 | ¥21,400 | 1,585 | 13.50 |
羽田 | 長崎 | ¥26,100 | 1,925 | 13.56 |
羽田 | 鹿児島 | ¥25,800 | 1,902 | 13.56 |
鹿児島 | 羽田 | ¥25,800 | 1,902 | 13.56 |
羽田 | 岩国 | ¥19,500 | 1,435 | 13.59 |
松山 | 羽田 | ¥21,300 | 1,495 | 14.25 |
羽田 | 秋田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
釧路 | 羽田 | ¥26,200 | 1,787 | 14.66 |
羽田 | 函館 | ¥21,500 | 1,460 | 14.73 |
函館 | 羽田 | ¥21,500 | 1,460 | 14.73 |
米子 | 羽田 | ¥20,200 | 1,360 | 14.85 |
羽田 | 松山 | ¥22,300 | 1,495 | 14.92 |
徳島 | 羽田 | ¥18,300 | 1,222 | 14.98 |
羽田 | 釧路 | ¥26,800 | 1,787 | 15.00 |
羽田 | 高知 | ¥20,900 | 1,382 | 15.12 |
高知 | 羽田 | ¥21,000 | 1,382 | 15.20 |
羽田 | 岡山 | ¥19,900 | 1,290 | 15.43 |
岡山 | 羽田 | ¥19,900 | 1,290 | 15.43 |
羽田 | 米子 | ¥21,000 | 1,360 | 15.44 |
羽田 | 徳島 | ¥19,300 | 1,222 | 15.79 |
羽田 | 小松 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
小松 | 羽田 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
羽田 | 名古屋 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
名古屋 | 羽田 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
羽田 | 能登 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
能登 | 羽田 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
羽田 | 庄内 | ¥16,000 | 945 | 16.93 |
庄内 | 羽田 | ¥16,000 | 945 | 16.93 |
羽田 | 高松 | ¥21,900 | 1,285 | 17.04 |
鳥取 | 羽田 | ¥21,000 | 1,220 | 17.21 |
高松 | 羽田 | ¥22,300 | 1,285 | 17.35 |
羽田 | 富山 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
富山 | 羽田 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
羽田 | 大館能代 | ¥20,900 | 1,185 | 17.64 |
大館能代 | 羽田 | ¥20,900 | 1,185 | 17.64 |
羽田 | 鳥取 | ¥22,700 | 1,220 | 18.61 |
羽田 | 八丈島 | ¥17,800 | 842 | 21.14 |
八丈島 | 羽田 | ¥17,800 | 842 | 21.14 |
宮古路線がSFC修行に最も良い路線となりました。
宮古路線こそ、7月前半と価格が変わりませんがそれ以外の路線については少しずつ少しずつ価格が高くなっています。それに合わせてPP単価も悪化しています。
さすがは夏休み期間ということもあり、7月の前半よりもさらに高くなっています。
宮古路線が突出して良くなってきていますので、プレミアムクラスの予約難しくなりそうですね・・・。2017年はSFC修行僧の増加に伴ってプレミアムクラスの予約がかなり取りづらくなっています。
最後までこのペースで満席状態が続くのでしょうか。2018年のSFC修行を考えている方はそういった所にも注目をしておくと翌年自分の番になった時に余裕を持ってSFC修行をすることができると思いますのでおすすめです。
成田発着路線
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
成田 | 沖縄 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
沖縄 | 成田 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
成田 | 福岡 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
福岡 | 成田 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
成田 | 伊丹 | ¥25,500 | 1,100 | 23.18 |
伊丹 | 成田 | ¥25,500 | 1,100 | 23.18 |
相変わらず成田発着はパッとしません。
2016年のPP単価5点台などの路線はどこにいってしまったのでしょうか。年末にかけてまた成田の価格が下がってくることに期待しましょう。
PP単価15点以下の路線
ここまでに紹介した路線も含めた全路線の中からPP単価15点以下の路線を順に並べていきます。
繰り返しになりますが価格は最安価格で計算していますので、この価格よりも高くなる可能性があります。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
広島 | 沖縄 | ¥17,100 | 2,025 | 8.44 |
沖縄 | 広島 | ¥17,100 | 2,025 | 8.44 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
羽田 | 石垣 | ¥29,900 | 3,460 | 8.64 |
石垣 | 羽田 | ¥29,900 | 3,460 | 8.64 |
高松 | 沖縄 | ¥18,100 | 2,092 | 8.65 |
沖縄 | 高松 | ¥18,100 | 2,092 | 8.65 |
福岡 | 新潟 | ¥22,600 | 2,605 | 8.68 |
松山 | 沖縄 | ¥16,800 | 1,917 | 8.76 |
沖縄 | 松山 | ¥16,800 | 1,917 | 8.76 |
成田 | 沖縄 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
沖縄 | 成田 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
熊本 | 沖縄 | ¥14,700 | 1,635 | 8.99 |
沖縄 | 熊本 | ¥14,700 | 1,635 | 8.99 |
新潟 | 福岡 | ¥24,500 | 2,605 | 9.40 |
関西 | 女満別 | ¥23,000 | 2,392 | 9.62 |
関西 | 札幌 | ¥20,100 | 2,065 | 9.73 |
札幌 | 関西 | ¥20,100 | 2,065 | 9.73 |
沖縄 | 石垣 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
石垣 | 沖縄 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
静岡 | 沖縄 | ¥25,800 | 2,557 | 10.09 |
沖縄 | 静岡 | ¥25,800 | 2,557 | 10.09 |
伊丹 | 札幌 | ¥21,100 | 2,065 | 10.22 |
札幌 | 伊丹 | ¥21,100 | 2,065 | 10.22 |
岩国 | 沖縄 | ¥19,800 | 1,935 | 10.23 |
沖縄 | 岩国 | ¥19,800 | 1,935 | 10.23 |
福岡 | 石垣 | ¥23,200 | 2,242 | 10.35 |
石垣 | 福岡 | ¥23,200 | 2,242 | 10.35 |
成田 | 福岡 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
福岡 | 成田 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
長崎 | 沖縄 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
沖縄 | 長崎 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
福岡 | 沖縄 | ¥18,300 | 1,742 | 10.51 |
沖縄 | 福岡 | ¥18,300 | 1,742 | 10.51 |
関西 | 宮古 | ¥28,100 | 2,665 | 10.54 |
宮古 | 関西 | ¥28,100 | 2,665 | 10.54 |
女満別 | 関西 | ¥25,400 | 2,392 | 10.62 |
函館 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,845 | 10.73 |
仙台 | 沖縄 | ¥34,900 | 3,225 | 10.82 |
沖縄 | 仙台 | ¥34,900 | 3,225 | 10.82 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
名古屋 | 沖縄 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
沖縄 | 名古屋 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
伊丹 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 伊丹 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
関西 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 関西 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
山口 | 羽田 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
神戸 | 札幌 | ¥23,300 | 2,065 | 11.28 |
関西 | 旭川 | ¥25,400 | 2,247 | 11.30 |
旭川 | 関西 | ¥25,400 | 2,247 | 11.30 |
静岡 | 札幌 | ¥21,400 | 1,880 | 11.38 |
札幌 | 静岡 | ¥21,400 | 1,880 | 11.38 |
沖縄 | 宮古 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
宮古 | 沖縄 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
関西 | 福岡 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
福岡 | 関西 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
羽田 | 山口 | ¥19,500 | 1,675 | 11.64 |
紋別 | 羽田 | ¥23,000 | 1,957 | 11.75 |
伊丹 | 青森 | ¥20,100 | 1,707 | 11.78 |
羽田 | 紋別 | ¥23,100 | 1,957 | 11.80 |
名古屋 | 福岡 | ¥15,800 | 1,335 | 11.84 |
福岡 | 名古屋 | ¥15,800 | 1,335 | 11.84 |
羽田 | 佐賀 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
佐賀 | 羽田 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
青森 | 伊丹 | ¥20,400 | 1,707 | 11.95 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
広島 | 羽田 | ¥17,200 | 1,435 | 11.99 |
名古屋 | 鹿児島 | ¥17,200 | 1,427 | 12.05 |
鹿児島 | 名古屋 | ¥17,200 | 1,427 | 12.05 |
名古屋 | 石垣 | ¥36,500 | 3,010 | 12.13 |
石垣 | 名古屋 | ¥36,500 | 3,010 | 12.13 |
名古屋 | 秋田 | ¥16,400 | 1,350 | 12.15 |
秋田 | 名古屋 | ¥16,400 | 1,350 | 12.15 |
関西 | 石垣 | ¥34,800 | 2,822 | 12.33 |
秋田 | 伊丹 | ¥18,500 | 1,497 | 12.36 |
石垣 | 関西 | ¥34,900 | 2,822 | 12.37 |
伊丹 | 函館 | ¥22,900 | 1,845 | 12.41 |
羽田 | 熊本 | ¥22,800 | 1,820 | 12.53 |
熊本 | 羽田 | ¥22,800 | 1,820 | 12.53 |
札幌 | 神戸 | ¥25,900 | 2,065 | 12.54 |
羽田 | 稚内 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
稚内 | 羽田 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
沖縄 | 札幌 | ¥49,200 | 3,892 | 12.64 |
札幌 | 沖縄 | ¥49,300 | 3,892 | 12.67 |
羽田 | 広島 | ¥18,200 | 1,435 | 12.68 |
名古屋 | 札幌 | ¥24,600 | 1,935 | 12.71 |
札幌 | 名古屋 | ¥24,600 | 1,935 | 12.71 |
名古屋 | 熊本 | ¥17,400 | 1,337 | 13.01 |
熊本 | 名古屋 | ¥17,400 | 1,337 | 13.01 |
岩国 | 羽田 | ¥18,700 | 1,435 | 13.03 |
長崎 | 羽田 | ¥25,100 | 1,925 | 13.04 |
羽田 | 中標津 | ¥25,300 | 1,912 | 13.23 |
中標津 | 羽田 | ¥25,300 | 1,912 | 13.23 |
小松 | 福岡 | ¥18,500 | 1,375 | 13.45 |
羽田 | 萩・石見 | ¥21,400 | 1,585 | 13.50 |
萩・石見 | 羽田 | ¥21,400 | 1,585 | 13.50 |
鹿児島 | 伊丹 | ¥16,500 | 1,222 | 13.50 |
伊丹 | 熊本 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
熊本 | 伊丹 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
名古屋 | 長崎 | ¥19,500 | 1,442 | 13.52 |
長崎 | 名古屋 | ¥19,500 | 1,442 | 13.52 |
羽田 | 長崎 | ¥26,100 | 1,925 | 13.56 |
羽田 | 鹿児島 | ¥25,800 | 1,902 | 13.56 |
鹿児島 | 羽田 | ¥25,800 | 1,902 | 13.56 |
羽田 | 岩国 | ¥19,500 | 1,435 | 13.59 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
伊丹 | 秋田 | ¥20,400 | 1,497 | 13.63 |
名古屋 | 宮崎 | ¥18,300 | 1,330 | 13.76 |
宮崎 | 名古屋 | ¥18,300 | 1,330 | 13.76 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥17,000 | 1,222 | 13.91 |
福島 | 札幌 | ¥19,700 | 1,400 | 14.07 |
札幌 | 福島 | ¥19,700 | 1,400 | 14.07 |
伊丹 | 仙台 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
仙台 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
松山 | 羽田 | ¥21,300 | 1,495 | 14.25 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
羽田 | 秋田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
福岡 | 仙台 | ¥30,100 | 2,062 | 14.60 |
仙台 | 福岡 | ¥30,100 | 2,062 | 14.60 |
釧路 | 羽田 | ¥26,200 | 1,787 | 14.66 |
伊丹 | 新潟 | ¥17,400 | 1,185 | 14.68 |
新潟 | 伊丹 | ¥17,400 | 1,185 | 14.68 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
羽田 | 函館 | ¥21,500 | 1,460 | 14.73 |
函館 | 羽田 | ¥21,500 | 1,460 | 14.73 |
旭川 | 名古屋 | ¥31,300 | 2,115 | 14.80 |
米子 | 羽田 | ¥20,200 | 1,360 | 14.85 |
名古屋 | 旭川 | ¥31,500 | 2,115 | 14.89 |
羽田 | 松山 | ¥22,300 | 1,495 | 14.92 |
徳島 | 羽田 | ¥18,300 | 1,222 | 14.98 |
7月の後半も前半に引き続いて、宮古路線が全体の1位となりました。
7月前半よりも10路線以上、PP単価15点以下の路線が少なくなってしまいました。価格は全体的に上昇しています。よって7月にSFC修行を考える方はできるだけ、前半で修行した方がお得に修行をすることができそうです。
終わりに
7月後半のANA国内線プレミアムクラスの旅割28価格を見てきました。
夏休み期間に突入し、7月の前半よりもさらに価格は高くなっています。
ANAのシーズン表を見てみると、7月の前半と後半でシーズンが変わっているわけではありませんが、7月の後半はハイシーズンに当たる「お盆」もいよいよ近くなってくる期間でそれに合わせて徐々に価格が上昇しています。
ハイシーズンでも、日によっては安い航空券が出てくる可能性こそありますが、ごく少数で簡単に確保するのが難しくなってきますので7月はできるだけ早めに確保するのが吉ですね!
2ヶ月前+14日前から予約できる裏技を使って、効率的にプレミアムクラスの航空券を確保していきましょう!
以上、Halohalo(ハロハロ)でした。ALOHA〜!
旅行関連おすすめリンク