ANAプレミアムクラス/旅割28価格表。2017年7月前半のSFC修行まとめ
2018/01/04

ANAからプレスリリースが発表され、7月の1ヶ月間におけるANA国内線プレミアムクラスの価格目安が発表になりました。
あくまで目安ですので、確定されたものではありませんがSFC修行を控える方にとって非常に有益な情報となります。
プレスリリースは7月前半と夏休み期間に当たる後半部分の2つのファイルに分かれており、当記事では7月前半の価格目安をまとめていきたいと思います。
Contents/目次
ANAプレミアム旅割28とは
ANA国内線における上位クラス「プレミアムクラス」の旅割プランのことを指します。
搭乗日の2ヶ月前同一日〜28日前までの期間に予約をすることができます。
28日前を過ぎてしまい搭乗日が近づいてくるとこの価格では予約することができませんので注意が必要です。
プレミアムクラスにおいてはプレミアム旅割28が最安価格でチケットを確保できることがほとんどなので、人気路線に関しては2ヶ月前に予約が殺到し、即日完売することも多いです。
プレミアムクラスはエコノミークラスに比べると価格が高いことがデメリットですがたくさんのメリットがあります。
- ANAラウンジを使うことができる。
- 一度にたくさんのプレミアムポイントを獲得できる。
- プレミアムチェックインカウンター&専用保安検査場を利用できる。
- 機内食が提供される。
- 優先搭乗が可能。
など、たくさんの恩恵を受けることができます。
1月1日、プレミアムクラスに搭乗した際の搭乗記はこちらをご覧ください。
販売形態やキャンセル料について
7月も既存のキャンセル料規定に変更はありません。55日前まではキャンセル手数料が無料です。
- 〜55日前:無料
- 〜45日前:運賃の30%
- 〜28日前:運賃の40%
- 〜14日前:運賃の50%
- 〜出発時刻:運賃の60%
- 出発時刻以降:運賃の100%
プレミアム旅割28は最も早い方で2ヶ月+14日前から予約ができますので、早めに予約をした方でキャンセルする際には手数料のかからない55日前までに行いましょう。
その他、ANAから発表されている注意事項は以下の通りです。
ご搭乗日の28日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 航空券のお支払い期限は、予約日を含め2日以内(予約日翌日まで)です。
支払いの期限が短くなっていますので注意が必要です。支払い期限を過ぎてしまうと自動キャンセルになってしまいます。
自動キャンセルになってしまった様子はこちらの記事をご覧ください。
2017年7月前半のP旅割28価格について
当記事では2017年7月前半のプレミアム旅割28価格目安をまとめています。
具体的な日程は以下の通りです。
- 2017年7月1日〜7月17日
"最安価格"なのでご自身の希望する日のフライトは表示の価格よりも高くなることがありますのでご注意ください。
また当記事でご紹介する価格はあくまでも目安なので、実際にその価格通り発売されない可能性があります。あくまでルートを考える目安として利用されることをおすすめします。
羽田発着路線
- 札幌:発着便ともに適用なし
- 大阪(伊丹・関西・神戸):発着便ともに適用なし
- 福岡:発着便ともに適用なし
以下、羽田発のプレミアムクラス設定全路線になります。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
石垣 | 羽田 | ¥29,200 | 3,460 | 8.44 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
羽田 | 石垣 | ¥29,900 | 3,460 | 8.64 |
紋別 | 羽田 | ¥21,100 | 1,957 | 10.78 |
羽田 | 紋別 | ¥21,200 | 1,957 | 10.83 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
羽田 | 山口 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
山口 | 羽田 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
羽田 | 中標津 | ¥21,700 | 1,912 | 11.35 |
中標津 | 羽田 | ¥21,700 | 1,912 | 11.35 |
羽田 | 萩・石見 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
萩・石見 | 羽田 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
米子 | 羽田 | ¥16,200 | 1,360 | 11.91 |
熊本 | 羽田 | ¥21,700 | 1,820 | 11.92 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
羽田 | 熊本 | ¥21,800 | 1,820 | 11.98 |
広島 | 羽田 | ¥17,200 | 1,435 | 11.99 |
羽田 | 米子 | ¥17,000 | 1,360 | 12.50 |
釧路 | 羽田 | ¥22,400 | 1,787 | 12.53 |
長崎 | 羽田 | ¥24,200 | 1,925 | 12.57 |
羽田 | 稚内 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
稚内 | 羽田 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
羽田 | 広島 | ¥18,200 | 1,435 | 12.68 |
羽田 | 長崎 | ¥24,600 | 1,925 | 12.78 |
羽田 | 釧路 | ¥23,000 | 1,787 | 12.87 |
鹿児島 | 羽田 | ¥25,000 | 1,902 | 13.14 |
佐賀 | 羽田 | ¥24,600 | 1,860 | 13.23 |
羽田 | 鹿児島 | ¥25,300 | 1,902 | 13.30 |
羽田 | 佐賀 | ¥25,300 | 1,860 | 13.60 |
徳島 | 羽田 | ¥17,000 | 1,222 | 13.91 |
羽田 | 函館 | ¥20,400 | 1,460 | 13.97 |
函館 | 羽田 | ¥20,400 | 1,460 | 13.97 |
羽田 | 徳島 | ¥17,100 | 1,222 | 13.99 |
羽田 | 岩国 | ¥20,200 | 1,435 | 14.08 |
岩国 | 羽田 | ¥20,200 | 1,435 | 14.08 |
松山 | 羽田 | ¥21,300 | 1,495 | 14.25 |
羽田 | 秋田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
羽田 | 高知 | ¥19,800 | 1,382 | 14.33 |
高知 | 羽田 | ¥19,800 | 1,382 | 14.33 |
羽田 | 松山 | ¥21,500 | 1,495 | 14.38 |
羽田 | 岡山 | ¥19,900 | 1,290 | 15.43 |
岡山 | 羽田 | ¥19,900 | 1,290 | 15.43 |
羽田 | 小松 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
小松 | 羽田 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
羽田 | 名古屋 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
名古屋 | 羽田 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
羽田 | 能登 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
能登 | 羽田 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
羽田 | 庄内 | ¥15,500 | 945 | 16.40 |
庄内 | 羽田 | ¥15,500 | 945 | 16.40 |
羽田 | 高松 | ¥21,200 | 1,285 | 16.50 |
羽田 | 鳥取 | ¥20,200 | 1,220 | 16.56 |
鳥取 | 羽田 | ¥20,200 | 1,220 | 16.56 |
羽田 | 大館能代 | ¥19,900 | 1,185 | 16.79 |
大館能代 | 羽田 | ¥19,900 | 1,185 | 16.79 |
高松 | 羽田 | ¥21,800 | 1,285 | 16.96 |
羽田 | 富山 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
富山 | 羽田 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
羽田 | 八丈島 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
八丈島 | 羽田 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
宮古島往復の路線が6月に引き続いて、もっとも効率的にプレミアムポイントを稼ぐことができる路線となりました。
石垣、沖縄など長距離路線が上位に目立ちます。
それ以外の路線は、価格重視の方は利用が難しそうです。全体的に6月よりも値上げとなっています。
成田発着路線
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
成田 | 沖縄 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
沖縄 | 成田 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
成田 | 福岡 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
福岡 | 成田 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
成田 | 伊丹 | ¥24,800 | 1,100 | 22.55 |
伊丹 | 成田 | ¥24,800 | 1,100 | 22.55 |
最もPP単価のいい路線は沖縄(那覇)路線ですが、価格は羽田の方が安いので都心にお住いの方は便数やアクセスを考えると、羽田発着を選択するのが無難でしょう。
PP単価15点以下の路線
ここまでに紹介した路線も含めた全路線の中からPP単価15点以下の路線を順に並べていきます。
繰り返しになりますが価格は最安価格で計算していますので、この価格よりも高くなる可能性があります。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
福岡 | 新潟 | ¥20,900 | 2,605 | 8.02 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
石垣 | 羽田 | ¥29,200 | 3,460 | 8.44 |
広島 | 沖縄 | ¥17,100 | 2,025 | 8.44 |
沖縄 | 広島 | ¥17,100 | 2,025 | 8.44 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
羽田 | 石垣 | ¥29,900 | 3,460 | 8.64 |
高松 | 沖縄 | ¥18,100 | 2,092 | 8.65 |
沖縄 | 高松 | ¥18,100 | 2,092 | 8.65 |
新潟 | 福岡 | ¥22,800 | 2,605 | 8.75 |
松山 | 沖縄 | ¥16,800 | 1,917 | 8.76 |
沖縄 | 松山 | ¥16,800 | 1,917 | 8.76 |
成田 | 沖縄 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
沖縄 | 成田 | ¥25,400 | 2,860 | 8.88 |
熊本 | 沖縄 | ¥14,700 | 1,635 | 8.99 |
沖縄 | 熊本 | ¥14,700 | 1,635 | 8.99 |
関西 | 宮古 | ¥24,900 | 2,665 | 9.34 |
宮古 | 関西 | ¥24,900 | 2,665 | 9.34 |
神戸 | 札幌 | ¥19,900 | 2,065 | 9.64 |
札幌 | 関西 | ¥20,100 | 2,065 | 9.73 |
沖縄 | 石垣 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
石垣 | 沖縄 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
名古屋 | 石垣 | ¥29,600 | 3,010 | 9.83 |
石垣 | 名古屋 | ¥29,600 | 3,010 | 9.83 |
関西 | 札幌 | ¥20,400 | 2,065 | 9.88 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
静岡 | 沖縄 | ¥25,800 | 2,557 | 10.09 |
沖縄 | 静岡 | ¥25,800 | 2,557 | 10.09 |
伊丹 | 札幌 | ¥21,100 | 2,065 | 10.22 |
札幌 | 伊丹 | ¥21,100 | 2,065 | 10.22 |
岩国 | 沖縄 | ¥19,800 | 1,935 | 10.23 |
沖縄 | 岩国 | ¥19,800 | 1,935 | 10.23 |
関西 | 石垣 | ¥28,900 | 2,822 | 10.24 |
石垣 | 関西 | ¥28,900 | 2,822 | 10.24 |
福岡 | 石垣 | ¥23,200 | 2,242 | 10.35 |
石垣 | 福岡 | ¥23,200 | 2,242 | 10.35 |
女満別 | 関西 | ¥25,000 | 2,392 | 10.45 |
成田 | 福岡 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
福岡 | 成田 | ¥19,000 | 1,817 | 10.46 |
長崎 | 沖縄 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
沖縄 | 長崎 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
福岡 | 沖縄 | ¥18,300 | 1,742 | 10.51 |
沖縄 | 福岡 | ¥18,300 | 1,742 | 10.51 |
名古屋 | 鹿児島 | ¥15,000 | 1,427 | 10.51 |
鹿児島 | 名古屋 | ¥15,000 | 1,427 | 10.51 |
函館 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,845 | 10.73 |
紋別 | 羽田 | ¥21,100 | 1,957 | 10.78 |
仙台 | 沖縄 | ¥34,900 | 3,225 | 10.82 |
沖縄 | 仙台 | ¥34,900 | 3,225 | 10.82 |
羽田 | 紋別 | ¥21,200 | 1,957 | 10.83 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
名古屋 | 沖縄 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
沖縄 | 名古屋 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
関西 | 女満別 | ¥26,400 | 2,392 | 11.04 |
伊丹 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 伊丹 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
関西 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 関西 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
札幌 | 神戸 | ¥22,900 | 2,065 | 11.09 |
旭川 | 関西 | ¥25,000 | 2,247 | 11.13 |
羽田 | 山口 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
山口 | 羽田 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
羽田 | 中標津 | ¥21,700 | 1,912 | 11.35 |
中標津 | 羽田 | ¥21,700 | 1,912 | 11.35 |
静岡 | 札幌 | ¥21,400 | 1,880 | 11.38 |
札幌 | 静岡 | ¥21,400 | 1,880 | 11.38 |
沖縄 | 宮古 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
宮古 | 沖縄 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
小松 | 福岡 | ¥15,700 | 1,375 | 11.42 |
羽田 | 萩・石見 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
萩・石見 | 羽田 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
関西 | 福岡 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
福岡 | 関西 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
沖縄 | 札幌 | ¥45,700 | 3,892 | 11.74 |
関西 | 旭川 | ¥26,400 | 2,247 | 11.75 |
札幌 | 沖縄 | ¥45,800 | 3,892 | 11.77 |
伊丹 | 青森 | ¥20,100 | 1,707 | 11.78 |
青森 | 伊丹 | ¥20,100 | 1,707 | 11.78 |
名古屋 | 福岡 | ¥15,800 | 1,335 | 11.84 |
福岡 | 名古屋 | ¥15,800 | 1,335 | 11.84 |
米子 | 羽田 | ¥16,200 | 1,360 | 11.91 |
熊本 | 羽田 | ¥21,700 | 1,820 | 11.92 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
羽田 | 熊本 | ¥21,800 | 1,820 | 11.98 |
広島 | 羽田 | ¥17,200 | 1,435 | 11.99 |
名古屋 | 熊本 | ¥16,100 | 1,337 | 12.04 |
熊本 | 名古屋 | ¥16,100 | 1,337 | 12.04 |
名古屋 | 宮崎 | ¥16,100 | 1,330 | 12.11 |
宮崎 | 名古屋 | ¥16,100 | 1,330 | 12.11 |
名古屋 | 秋田 | ¥16,400 | 1,350 | 12.15 |
秋田 | 名古屋 | ¥16,400 | 1,350 | 12.15 |
名古屋 | 長崎 | ¥17,800 | 1,442 | 12.34 |
長崎 | 名古屋 | ¥17,800 | 1,442 | 12.34 |
伊丹 | 秋田 | ¥18,500 | 1,497 | 12.36 |
秋田 | 伊丹 | ¥18,500 | 1,497 | 12.36 |
伊丹 | 函館 | ¥22,900 | 1,845 | 12.41 |
伊丹 | 新潟 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
新潟 | 伊丹 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
羽田 | 米子 | ¥17,000 | 1,360 | 12.50 |
釧路 | 羽田 | ¥22,400 | 1,787 | 12.53 |
長崎 | 羽田 | ¥24,200 | 1,925 | 12.57 |
名古屋 | 仙台 | ¥15,200 | 1,205 | 12.61 |
仙台 | 名古屋 | ¥15,200 | 1,205 | 12.61 |
羽田 | 稚内 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
稚内 | 羽田 | ¥26,500 | 2,097 | 12.64 |
羽田 | 広島 | ¥18,200 | 1,435 | 12.68 |
名古屋 | 札幌 | ¥24,600 | 1,935 | 12.71 |
札幌 | 名古屋 | ¥24,600 | 1,935 | 12.71 |
羽田 | 長崎 | ¥24,600 | 1,925 | 12.78 |
旭川 | 名古屋 | ¥27,200 | 2,115 | 12.86 |
羽田 | 釧路 | ¥23,000 | 1,787 | 12.87 |
名古屋 | 旭川 | ¥27,400 | 2,115 | 12.96 |
鹿児島 | 伊丹 | ¥15,900 | 1,222 | 13.01 |
福岡 | 小松 | ¥18,000 | 1,375 | 13.09 |
鹿児島 | 羽田 | ¥25,000 | 1,902 | 13.14 |
佐賀 | 羽田 | ¥24,600 | 1,860 | 13.23 |
羽田 | 鹿児島 | ¥25,300 | 1,902 | 13.30 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥16,400 | 1,222 | 13.42 |
伊丹 | 熊本 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
熊本 | 伊丹 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
羽田 | 佐賀 | ¥25,300 | 1,860 | 13.60 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
福岡 | 仙台 | ¥28,300 | 2,062 | 13.72 |
仙台 | 福岡 | ¥28,300 | 2,062 | 13.72 |
徳島 | 羽田 | ¥17,000 | 1,222 | 13.91 |
羽田 | 函館 | ¥20,400 | 1,460 | 13.97 |
函館 | 羽田 | ¥20,400 | 1,460 | 13.97 |
羽田 | 徳島 | ¥17,100 | 1,222 | 13.99 |
福島 | 札幌 | ¥19,700 | 1,400 | 14.07 |
札幌 | 福島 | ¥19,700 | 1,400 | 14.07 |
羽田 | 岩国 | ¥20,200 | 1,435 | 14.08 |
岩国 | 羽田 | ¥20,200 | 1,435 | 14.08 |
伊丹 | 仙台 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
仙台 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
松山 | 羽田 | ¥21,300 | 1,495 | 14.25 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
羽田 | 秋田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
羽田 | 高知 | ¥19,800 | 1,382 | 14.33 |
高知 | 羽田 | ¥19,800 | 1,382 | 14.33 |
羽田 | 松山 | ¥21,500 | 1,495 | 14.38 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
女満別 | 名古屋 | ¥33,100 | 2,245 | 14.74 |
名古屋 | 女満別 | ¥33,200 | 2,245 | 14.79 |
札幌 | 小松 | ¥25,600 | 1,722 | 14.87 |
名古屋 | 新潟 | ¥15,200 | 1,022 | 14.87 |
小松 | 札幌 | ¥25,700 | 1,722 | 14.92 |
新潟 | 名古屋 | ¥15,300 | 1,022 | 14.97 |
羽田ー宮古路線を抑えて、「福岡ー新潟」路線がPP単価トップ賞となりました。
プレミアムクラスでPP単価8点であれば十分でしょう。上位は「羽田」や「沖縄」の文字が目立ちますね。
7月以降もSFC修行には積極的に長距離路線を活用していきましょう。
全体的に見てみると価格は残念ながら、6月よりも値上がりしていますのでPP単価は悪化している路線が多くなっているかと思いますが主要路線の沖縄、石垣などはさほど変わりませんので7月も人気が高まりそうな気配です。
終わりに
ANAから7月のプレミアム旅割28の価格目安が発表になりました。
7月前半は、6月よりも全体的に価格が値上がりしています。
国際線では、やっと燃料サーチャージ付与の流れが一回落ち着きましたので、今後国内線の価格も下落傾向を辿ってほしいですね。
ただすぐ下落してくることは考えづらいので、2017年のSFC修行はなかなか苦しいものになりそうです。
国内で38で終わる予定です💦
— かーくん (@kakunanasfc) January 29, 2017
目指すべきは30万円台での解脱です。僕もなんとか30万円台後半でまとめることができそうです。
2ヶ月前+14日前から予約できる裏技を使うと5月中旬には7月の予約がスタートしますので、納得のいく予約ができるようしっかりと準備をしていきましょう。
以上、Halohalo(ハロハロ)でした。ALOHA〜!
旅行関連おすすめリンク