ANAプレミアム旅割価格一覧。2017年6月SFC修行オススメ路線/PP単価
2018/01/04

ANAからプレスリリースが発表になり、2017年6月のプレミアム旅割28の目安価格が発表になりました。
原油価格の高騰で航空券価格も上昇傾向が止まりませんが、6月の価格はいくらぐらいになるのでしょうか。
SFC修行に直結してくるところですので、注目です。PP単価順にオススメ路線をご紹介しています。
Contents/目次
ANAプレミアム旅割28とは
ANA国内線における上位クラス「プレミアムクラス」の旅割プランのことを指します。
搭乗日の2ヶ月前同一日〜28日前までの期間に予約をすることができます。
28日前を過ぎてしまい搭乗日が近づいてくるとこの価格では予約することができませんので注意が必要です。
プレミアムクラスにおいてはプレミアム旅割28が最安価格でチケットを確保できることがほとんどなので、人気路線に関しては2ヶ月前に予約が殺到し、即日完売することも多いです。
プレミアムクラスはエコノミークラスに比べると価格が高いことがデメリットですがたくさんのメリットがあります。
- ANAラウンジを使うことができる。
- 一度にたくさんのプレミアムポイントを獲得できる。
- プレミアムチェックインカウンター&専用保安検査場を利用できる。
- 機内食が提供される。
- 優先搭乗が可能。
など、たくさんの恩恵を受けることができます。
1月1日、プレミアムクラスに搭乗した際の搭乗記はこちらをご覧ください。
販売形態やキャンセル料について
6月も既存のキャンセル料規定に変更はありません。55日前まではキャンセル手数料が無料です。
- 〜55日前:無料
- 〜45日前:運賃の30%
- 〜28日前:運賃の40%
- 〜14日前:運賃の50%
- 〜出発時刻:運賃の60%
- 出発時刻以降:運賃の100%
プレミアム旅割28は最も早い方で2ヶ月+14日前から予約ができますので、早めに予約をした方でキャンセルする際には手数料のかからない55日前までに行いましょう。
その他、ANAから発表されている注意事項は以下の通りです。
ご搭乗日の28日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 航空券のお支払い期限は、予約日を含め2日以内(予約日翌日まで)です。
支払いの期限が短くなっていますので注意が必要です。支払い期限を過ぎてしまうと自動キャンセルになってしまいます。
2017年6月プレミアム旅割28価格について
当記事では2017年6月のプレミアム旅割28価格目安をまとめています。
具体的な日程は以下の通りです。
- 2017年6月1日〜6月30日
最安価格なのでご自身の希望する日のフライトは表示の価格よりも高くなることがありますのでご注意ください。
また当記事でご紹介する価格はあくまでも目安なので、実際にその価格通り運航されない可能性があります。ルートを考える目安にご利用ください。
ANA羽田発着路線
- 札幌:発着便ともに適用なし
- 大阪(伊丹・関西・神戸):発着便ともに適用なし
- 福岡:発着便ともに適用なし
以下、羽田発のプレミアムクラス設定全路線になります。
PP単価順に並んでいます。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
石垣 | 羽田 | ¥28,700 | 3,460 | 8.29 |
羽田 | 石垣 | ¥28,900 | 3,460 | 8.35 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
羽田 | 紋別 | ¥20,400 | 1,957 | 10.42 |
紋別 | 羽田 | ¥20,400 | 1,957 | 10.42 |
釧路 | 羽田 | ¥18,800 | 1,787 | 10.52 |
羽田 | 釧路 | ¥19,000 | 1,787 | 10.63 |
羽田 | 中標津 | ¥20,700 | 1,912 | 10.83 |
中標津 | 羽田 | ¥20,700 | 1,912 | 10.83 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
広島 | 羽田 | ¥15,800 | 1,435 | 11.01 |
山口 | 羽田 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
羽田 | 広島 | ¥16,400 | 1,435 | 11.43 |
羽田 | 萩・石見 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
萩・石見 | 羽田 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
羽田 | 山口 | ¥19,500 | 1,675 | 11.64 |
羽田 | 熊本 | ¥21,300 | 1,820 | 11.70 |
熊本 | 羽田 | ¥21,300 | 1,820 | 11.70 |
羽田 | 佐賀 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
佐賀 | 羽田 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
羽田 | 米子 | ¥16,500 | 1,360 | 12.13 |
米子 | 羽田 | ¥16,500 | 1,360 | 12.13 |
長崎 | 羽田 | ¥24,200 | 1,925 | 12.57 |
羽田 | 長崎 | ¥24,600 | 1,925 | 12.78 |
羽田 | 鹿児島 | ¥24,800 | 1,902 | 13.04 |
鹿児島 | 羽田 | ¥24,800 | 1,902 | 13.04 |
羽田 | 稚内 | ¥28,100 | 2,097 | 13.40 |
稚内 | 羽田 | ¥28,100 | 2,097 | 13.40 |
羽田 | 函館 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
函館 | 羽田 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
松山 | 羽田 | ¥20,200 | 1,495 | 13.51 |
羽田 | 岩国 | ¥19,400 | 1,435 | 13.52 |
岩国 | 羽田 | ¥19,400 | 1,435 | 13.52 |
羽田 | 松山 | ¥21,200 | 1,495 | 14.18 |
羽田 | 高知 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
高知 | 羽田 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
羽田 | 秋田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
羽田 | 徳島 | ¥17,500 | 1,222 | 14.32 |
羽田 | 岡山 | ¥19,100 | 1,290 | 14.81 |
岡山 | 羽田 | ¥19,100 | 1,290 | 14.81 |
徳島 | 羽田 | ¥18,200 | 1,222 | 14.89 |
羽田 | 名古屋 | ¥13,900 | 882 | 15.76 |
名古屋 | 羽田 | ¥13,900 | 882 | 15.76 |
羽田 | 小松 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
小松 | 羽田 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
羽田 | 能登 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
能登 | 羽田 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
羽田 | 庄内 | ¥15,400 | 945 | 16.30 |
庄内 | 羽田 | ¥15,400 | 945 | 16.30 |
羽田 | 高松 | ¥21,200 | 1,285 | 16.50 |
羽田 | 鳥取 | ¥20,200 | 1,220 | 16.56 |
鳥取 | 羽田 | ¥20,200 | 1,220 | 16.56 |
高松 | 羽田 | ¥21,500 | 1,285 | 16.73 |
羽田 | 大館能代 | ¥19,900 | 1,185 | 16.79 |
大館能代 | 羽田 | ¥19,900 | 1,185 | 16.79 |
羽田 | 富山 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
富山 | 羽田 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
羽田 | 八丈島 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
八丈島 | 羽田 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
国内線の長距離路線「宮古」と「石垣」路線が最もPP単価がいい路線となりました。
それに次ぐ「那覇」路線も含めた3つの路線がSFC修行で使えそうな路線です。
ANA成田発着
続いて成田発着路線です。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
成田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 成田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
成田 | 福岡 | ¥18,300 | 1,817 | 10.07 |
福岡 | 成田 | ¥18,300 | 1,817 | 10.07 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
成田 | 伊丹 | ¥24,800 | 1,100 | 22.55 |
伊丹 | 成田 | ¥24,800 | 1,100 | 22.55 |
成田の最効率路線は「沖縄(那覇)」です。
過去にたくさん登場していた成田からのPP単価5〜6点台は影を潜めている状況が続いていますね。2017年後半の復活に期待したいところです。
ANA全路線PP単価順
ここまでに紹介した路線も含めた全路線をPP単価順に並べていきます。ここに記載のない路線に関しては変更がない限り、今のところプレミアムクラスの就航の予定はありません。
繰り返しになりますが価格は最安価格で計算していますので、この価格よりも高くなる可能性があります。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
神戸 | 札幌 | ¥15,900 | 2,065 | 7.70 |
札幌 | 神戸 | ¥15,900 | 2,065 | 7.70 |
広島 | 沖縄 | ¥16,100 | 2,025 | 7.95 |
沖縄 | 広島 | ¥16,100 | 2,025 | 7.95 |
福岡 | 新潟 | ¥20,900 | 2,605 | 8.02 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
高松 | 沖縄 | ¥17,300 | 2,092 | 8.27 |
沖縄 | 高松 | ¥17,300 | 2,092 | 8.27 |
石垣 | 羽田 | ¥28,700 | 3,460 | 8.29 |
羽田 | 石垣 | ¥28,900 | 3,460 | 8.35 |
熊本 | 沖縄 | ¥13,700 | 1,635 | 8.38 |
沖縄 | 熊本 | ¥13,700 | 1,635 | 8.38 |
静岡 | 札幌 | ¥15,800 | 1,880 | 8.40 |
札幌 | 静岡 | ¥15,800 | 1,880 | 8.40 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
成田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 成田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
新潟 | 福岡 | ¥22,800 | 2,605 | 8.75 |
松山 | 沖縄 | ¥16,800 | 1,917 | 8.76 |
沖縄 | 松山 | ¥16,800 | 1,917 | 8.76 |
関西 | 石垣 | ¥24,900 | 2,822 | 8.82 |
石垣 | 関西 | ¥24,900 | 2,822 | 8.82 |
札幌 | 沖縄 | ¥35,600 | 3,892 | 9.15 |
沖縄 | 札幌 | ¥35,600 | 3,892 | 9.15 |
関西 | 宮古 | ¥24,900 | 2,665 | 9.34 |
宮古 | 関西 | ¥24,900 | 2,665 | 9.34 |
関西 | 札幌 | ¥19,300 | 2,065 | 9.35 |
青森 | 伊丹 | ¥16,000 | 1,707 | 9.37 |
伊丹 | 札幌 | ¥19,800 | 2,065 | 9.59 |
札幌 | 伊丹 | ¥19,800 | 2,065 | 9.59 |
札幌 | 関西 | ¥19,800 | 2,065 | 9.59 |
静岡 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,557 | 9.66 |
沖縄 | 静岡 | ¥24,700 | 2,557 | 9.66 |
伊丹 | 青森 | ¥16,500 | 1,707 | 9.67 |
沖縄 | 石垣 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
石垣 | 沖縄 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
名古屋 | 石垣 | ¥29,600 | 3,010 | 9.83 |
石垣 | 名古屋 | ¥29,600 | 3,010 | 9.83 |
福岡 | 石垣 | ¥22,200 | 2,242 | 9.90 |
石垣 | 福岡 | ¥22,200 | 2,242 | 9.90 |
福岡 | 沖縄 | ¥17,500 | 1,742 | 10.05 |
沖縄 | 福岡 | ¥17,500 | 1,742 | 10.05 |
成田 | 福岡 | ¥18,300 | 1,817 | 10.07 |
福岡 | 成田 | ¥18,300 | 1,817 | 10.07 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
名古屋 | 鹿児島 | ¥14,600 | 1,427 | 10.23 |
鹿児島 | 名古屋 | ¥14,600 | 1,427 | 10.23 |
岩国 | 沖縄 | ¥19,800 | 1,935 | 10.23 |
沖縄 | 岩国 | ¥19,800 | 1,935 | 10.23 |
羽田 | 紋別 | ¥20,400 | 1,957 | 10.42 |
紋別 | 羽田 | ¥20,400 | 1,957 | 10.42 |
長崎 | 沖縄 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
沖縄 | 長崎 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
仙台 | 沖縄 | ¥33,900 | 3,225 | 10.51 |
沖縄 | 仙台 | ¥33,900 | 3,225 | 10.51 |
釧路 | 羽田 | ¥18,800 | 1,787 | 10.52 |
羽田 | 釧路 | ¥19,000 | 1,787 | 10.63 |
名古屋 | 旭川 | ¥22,500 | 2,115 | 10.64 |
旭川 | 名古屋 | ¥22,500 | 2,115 | 10.64 |
函館 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,845 | 10.73 |
羽田 | 中標津 | ¥20,700 | 1,912 | 10.83 |
中標津 | 羽田 | ¥20,700 | 1,912 | 10.83 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
名古屋 | 沖縄 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
沖縄 | 名古屋 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
広島 | 羽田 | ¥15,800 | 1,435 | 11.01 |
伊丹 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 伊丹 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
関西 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 関西 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
山口 | 羽田 | ¥18,700 | 1,675 | 11.16 |
伊丹 | 函館 | ¥20,600 | 1,845 | 11.17 |
名古屋 | 熊本 | ¥15,100 | 1,337 | 11.29 |
熊本 | 名古屋 | ¥15,100 | 1,337 | 11.29 |
沖縄 | 宮古 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
宮古 | 沖縄 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
小松 | 福岡 | ¥15,700 | 1,375 | 11.42 |
羽田 | 広島 | ¥16,400 | 1,435 | 11.43 |
羽田 | 萩・石見 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
萩・石見 | 羽田 | ¥18,200 | 1,585 | 11.48 |
福岡 | 小松 | ¥16,000 | 1,375 | 11.64 |
関西 | 福岡 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
福岡 | 関西 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
羽田 | 山口 | ¥19,500 | 1,675 | 11.64 |
羽田 | 熊本 | ¥21,300 | 1,820 | 11.70 |
熊本 | 羽田 | ¥21,300 | 1,820 | 11.70 |
名古屋 | 福岡 | ¥15,800 | 1,335 | 11.84 |
福岡 | 名古屋 | ¥15,800 | 1,335 | 11.84 |
羽田 | 佐賀 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
佐賀 | 羽田 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
伊丹 | 秋田 | ¥17,900 | 1,497 | 11.96 |
秋田 | 伊丹 | ¥17,900 | 1,497 | 11.96 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
名古屋 | 宮崎 | ¥16,000 | 1,330 | 12.03 |
宮崎 | 名古屋 | ¥16,000 | 1,330 | 12.03 |
羽田 | 米子 | ¥16,500 | 1,360 | 12.13 |
米子 | 羽田 | ¥16,500 | 1,360 | 12.13 |
名古屋 | 秋田 | ¥16,400 | 1,350 | 12.15 |
秋田 | 名古屋 | ¥16,400 | 1,350 | 12.15 |
福岡 | 仙台 | ¥25,300 | 2,062 | 12.27 |
仙台 | 福岡 | ¥25,300 | 2,062 | 12.27 |
名古屋 | 札幌 | ¥23,800 | 1,935 | 12.30 |
札幌 | 名古屋 | ¥23,800 | 1,935 | 12.30 |
名古屋 | 長崎 | ¥17,800 | 1,442 | 12.34 |
長崎 | 名古屋 | ¥17,800 | 1,442 | 12.34 |
伊丹 | 新潟 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
新潟 | 伊丹 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
名古屋 | 仙台 | ¥15,100 | 1,205 | 12.53 |
仙台 | 名古屋 | ¥15,100 | 1,205 | 12.53 |
長崎 | 羽田 | ¥24,200 | 1,925 | 12.57 |
羽田 | 長崎 | ¥24,600 | 1,925 | 12.78 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥15,700 | 1,222 | 12.85 |
鹿児島 | 伊丹 | ¥15,700 | 1,222 | 12.85 |
羽田 | 鹿児島 | ¥24,800 | 1,902 | 13.04 |
鹿児島 | 羽田 | ¥24,800 | 1,902 | 13.04 |
羽田 | 稚内 | ¥28,100 | 2,097 | 13.40 |
稚内 | 羽田 | ¥28,100 | 2,097 | 13.40 |
羽田 | 函館 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
函館 | 羽田 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
伊丹 | 熊本 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
熊本 | 伊丹 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
松山 | 羽田 | ¥20,200 | 1,495 | 13.51 |
羽田 | 岩国 | ¥19,400 | 1,435 | 13.52 |
岩国 | 羽田 | ¥19,400 | 1,435 | 13.52 |
福島 | 札幌 | ¥19,000 | 1,400 | 13.57 |
札幌 | 福島 | ¥19,000 | 1,400 | 13.57 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 女満別 | ¥31,300 | 2,245 | 13.94 |
女満別 | 名古屋 | ¥31,300 | 2,245 | 13.94 |
羽田 | 松山 | ¥21,200 | 1,495 | 14.18 |
羽田 | 高知 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
高知 | 羽田 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
小松 | 札幌 | ¥24,500 | 1,722 | 14.23 |
札幌 | 小松 | ¥24,500 | 1,722 | 14.23 |
伊丹 | 仙台 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
仙台 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
羽田 | 秋田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
羽田 | 徳島 | ¥17,500 | 1,222 | 14.32 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
羽田 | 岡山 | ¥19,100 | 1,290 | 14.81 |
岡山 | 羽田 | ¥19,100 | 1,290 | 14.81 |
名古屋 | 新潟 | ¥15,200 | 1,022 | 14.87 |
新潟 | 名古屋 | ¥15,200 | 1,022 | 14.87 |
徳島 | 羽田 | ¥18,200 | 1,222 | 14.89 |
羽田 | 名古屋 | ¥13,900 | 882 | 15.76 |
名古屋 | 羽田 | ¥13,900 | 882 | 15.76 |
羽田 | 小松 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
小松 | 羽田 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
富山 | 札幌 | ¥26,100 | 1,632 | 15.99 |
札幌 | 富山 | ¥26,100 | 1,632 | 15.99 |
仙台 | 札幌 | ¥19,800 | 1,237 | 16.01 |
札幌 | 仙台 | ¥19,800 | 1,237 | 16.01 |
伊丹 | 福岡 | ¥17,900 | 1,117 | 16.03 |
羽田 | 能登 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
能登 | 羽田 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
伊丹 | 長崎 | ¥19,900 | 1,225 | 16.24 |
長崎 | 伊丹 | ¥19,900 | 1,225 | 16.24 |
福岡 | 伊丹 | ¥18,200 | 1,117 | 16.29 |
羽田 | 庄内 | ¥15,400 | 945 | 16.30 |
庄内 | 羽田 | ¥15,400 | 945 | 16.30 |
札幌 | 利尻 | ¥13,000 | 797 | 16.31 |
利尻 | 札幌 | ¥13,000 | 797 | 16.31 |
羽田 | 高松 | ¥21,200 | 1,285 | 16.50 |
羽田 | 鳥取 | ¥20,200 | 1,220 | 16.56 |
鳥取 | 羽田 | ¥20,200 | 1,220 | 16.56 |
青森 | 札幌 | ¥13,000 | 782 | 16.62 |
札幌 | 青森 | ¥13,000 | 782 | 16.62 |
高松 | 羽田 | ¥21,500 | 1,285 | 16.73 |
羽田 | 大館能代 | ¥19,900 | 1,185 | 16.79 |
大館能代 | 羽田 | ¥19,900 | 1,185 | 16.79 |
伊丹 | 高知 | ¥12,000 | 697 | 17.22 |
高知 | 伊丹 | ¥12,000 | 697 | 17.22 |
札幌 | 中標津 | ¥14,600 | 845 | 17.28 |
中標津 | 札幌 | ¥14,600 | 845 | 17.28 |
羽田 | 富山 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
富山 | 羽田 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
新潟 | 札幌 | ¥23,300 | 1,322 | 17.62 |
札幌 | 新潟 | ¥23,300 | 1,322 | 17.62 |
伊丹 | 福島 | ¥22,100 | 1,247 | 17.72 |
福島 | 伊丹 | ¥22,100 | 1,247 | 17.72 |
伊丹 | 宮崎 | ¥20,400 | 1,130 | 18.05 |
札幌 | 稚内 | ¥15,600 | 827 | 18.86 |
稚内 | 札幌 | ¥15,600 | 827 | 18.86 |
秋田 | 札幌 | ¥18,900 | 995 | 18.99 |
札幌 | 秋田 | ¥18,900 | 995 | 18.99 |
札幌 | 函館 | ¥11,900 | 625 | 19.04 |
函館 | 札幌 | ¥11,900 | 625 | 19.04 |
札幌 | 女満別 | ¥14,700 | 770 | 19.09 |
女満別 | 札幌 | ¥14,700 | 770 | 19.09 |
宮崎 | 伊丹 | ¥21,900 | 1,130 | 19.38 |
名古屋 | 松山 | ¥20,200 | 1,015 | 19.90 |
松山 | 名古屋 | ¥20,200 | 1,015 | 19.90 |
福岡 | 宮崎 | ¥14,500 | 727 | 19.94 |
宮崎 | 福岡 | ¥14,500 | 727 | 19.94 |
札幌 | 釧路 | ¥14,900 | 740 | 20.14 |
釧路 | 札幌 | ¥14,900 | 740 | 20.14 |
宮古 | 石垣 | ¥11,700 | 580 | 20.17 |
石垣 | 宮古 | ¥11,700 | 580 | 20.17 |
羽田 | 八丈島 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
八丈島 | 羽田 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
伊丹 | 大分 | ¥20,200 | 947 | 21.33 |
大分 | 伊丹 | ¥20,200 | 947 | 21.33 |
伊丹 | 松山 | ¥17,700 | 797 | 22.21 |
松山 | 伊丹 | ¥17,700 | 797 | 22.21 |
成田 | 伊丹 | ¥24,800 | 1,100 | 22.55 |
伊丹 | 成田 | ¥24,800 | 1,100 | 22.55 |
福岡 | 対馬 | ¥15,200 | 602 | 25.25 |
対馬 | 福岡 | ¥15,200 | 602 | 25.25 |
福岡 | 福江 | ¥19,300 | 682 | 28.30 |
福江 | 福岡 | ¥19,300 | 682 | 28.30 |
全体のTOP3は以下の路線です。
- 神戸ー札幌
- 広島ー沖縄
- 福岡ー新潟
5月に引き続いて、神戸ー札幌路線がPP単価が最もいい、最効率路線になりました。
全体的に見てみると、価格は5月と同じという路線が多いです。
残念ながら値下げとなっている路線はほとんどありませんでした。
プレミアムクラス価格まとめ
2017年6月のANAプレミラムクラス価格目安表が発表になりましたが、残念ながら値下がりということにはなりませんでした。
海外路線では燃料サーチャージが別口に徴収されているので分かりやすいですが、国内線では燃料代は航空券価格に含まれています。
東京からは、宮古、石垣、沖縄という長距離路線以外では効率を考えるとSFC修行にはオススメできません。
僕の個人的な2017年SFC修行進行状況としては近頃、PP単価7点台でシドニー路線を予約しました。
PP単価6点台、中国国際航空でのパリ往復と合わせて、2017年SFC修行は残すところ「羽田ー石垣」「沖縄ー羽田」のプレミアムクラス2便を予約・発券して搭乗すれば50,000PPまで到達できるところまで進めてくることができています。
たくさん解脱している方々が出てきているので、僕も早く仲間入りできるよう頑張りたいと思います!
その他、1便ごとの価格の詳細などはANAプレスリリースをご覧ください。
当記事にてご紹介したPP単価表を参考に、SFC修行や旅行の計画を立てていきましょう!
以上Halohalo(ハロハロ)でした!ALOHA〜!
旅行関連おすすめリンク