【ANA6点台】2017年GWプレミアム旅割28価格、PP単価、おすすめ路線
2017/12/27

いよいよ先日から10月までの旅割75が発売になりました。
立て続いてANAからは5月ゴールデンウィーク期間までのANAプレミアムクラスの価格目安表も発表になっていますので、4月の価格に続いてGWの価格も見ていきましょう。
PP単価などもまとめていますのでSFC修行に活かせる内容になっています。
Contents/目次
ANAプレミアム旅割28とは
ANA国内線における上位クラス「プレミアムクラス」の旅割プランのことを指します。
搭乗日の2ヶ月前同一日〜28日前までの期間に予約をすることができます。
28日前を過ぎてしまい搭乗日が近づいてくるとこの価格では予約することができませんので注意が必要です。
プレミアムクラスにおいてはプレミアム旅割28が最安価格でチケットを確保できることがほとんどなので、人気路線に関しては2ヶ月前に予約が殺到し、即日完売することも多いです。
プレミアムクラスはエコノミークラスに比べると価格が高いことがデメリットですがたくさんのメリットがあります。
- ANAラウンジを使うことができる。
- 一度にたくさんのプレミアムポイントを獲得できる。
- プレミアムチェックインカウンター&専用保安検査場を利用できる。
- 機内食が提供される。
- 優先搭乗が可能。
など、たくさんの恩恵を受けることができます。そんなプレミアムクラスに搭乗した際の搭乗記はこちらをご覧ください。
販売形態やキャンセル料について
4月も既存のキャンセル料規定に変更はありません。55日前まではキャンセル手数料が無料です。
- 〜55日前:無料
- 〜45日前:運賃の30%
- 〜28日前:運賃の40%
- 〜14日前:運賃の50%
- 〜出発時刻:運賃の60%
- 出発時刻以降:運賃の100%
プレミアム旅割28は最も早い方で2ヶ月+14日前から予約ができますので、早めに予約をした方でキャンセルする際には手数料のかからない55日前までに行いましょう。
その他、ANAから発表されている注意事項は以下の通りです。
ご搭乗日の28日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 航空券のお支払い期限は、予約日を含め2日以内(予約日翌日まで)です。
支払いの期限が短くなっていますので注意しましょう。
支払い期限を過ぎてしまうと自動キャンセルになってしまいます。
2017年GWのプレミアム旅割28価格について
当記事では2017年ゴールデンウィーク期間である
- 2017年4月29日〜5月7日
以上の期間のプレミアム旅割28の最安価格をまとめていきたいと思います。
最安価格なのでご自身の希望する日のフライトは表示の価格よりも高くなることがありますのでご注意ください。
ANA羽田発
- 札幌:発着便ともに適用なし
- 大阪(伊丹・関西・神戸):発着便ともに適用なし
- 福岡:発着便ともに適用なし
以下、羽田発のプレミアムクラス設定全路線になります。
PP単価順に並んでいます。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
羽田 | 石垣 | ¥28,700 | 3,460 | 8.29 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
羽田 | 稚内 | ¥19,700 | 2,097 | 9.39 |
羽田 | 釧路 | ¥17,000 | 1,787 | 9.51 |
羽田 | 紋別 | ¥19,700 | 1,957 | 10.07 |
羽田 | 中標津 | ¥19,700 | 1,912 | 10.30 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
羽田 | 米子 | ¥15,200 | 1,360 | 11.18 |
羽田 | 熊本 | ¥21,300 | 1,820 | 11.70 |
羽田 | 萩・石見 | ¥18,600 | 1,585 | 11.74 |
羽田 | 佐賀 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
羽田 | 山口 | ¥20,700 | 1,675 | 12.36 |
羽田 | 広島 | ¥17,800 | 1,435 | 12.40 |
羽田 | 長崎 | ¥24,600 | 1,925 | 12.78 |
羽田 | 鹿児島 | ¥25,200 | 1,902 | 13.25 |
羽田 | 函館 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
羽田 | 徳島 | ¥16,700 | 1,222 | 13.67 |
羽田 | 大館能代 | ¥16,400 | 1,185 | 13.84 |
羽田 | 高知 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
羽田 | 松山 | ¥21,900 | 1,495 | 14.65 |
羽田 | 秋田 | ¥16,100 | 1,097 | 14.68 |
羽田 | 岩国 | ¥22,000 | 1,435 | 15.33 |
羽田 | 岡山 | ¥20,000 | 1,290 | 15.50 |
羽田 | 庄内 | ¥14,700 | 945 | 15.56 |
羽田 | 小松 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
羽田 | 名古屋 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
羽田 | 能登 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
羽田 | 高松 | ¥20,600 | 1,285 | 16.03 |
羽田 | 鳥取 | ¥20,000 | 1,220 | 16.39 |
羽田 | 八丈島 | ¥14,700 | 842 | 17.46 |
羽田 | 富山 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
4月に引き続いてゴールデンウィークも羽田ー宮古路線が最もPP単価の低い8.1となりました。
石垣、沖縄(那覇)と続く形も4月と変わりありません。
ANA成田発
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
成田 | 沖縄 | ¥25,000 | 2,860 | 8.74 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
成田 | 福岡 | ¥18,500 | 1,817 | 10.18 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
成田 | 伊丹 | ¥21,200 | 1,100 | 19.27 |
成田も最もPP単価がいいのは沖縄で、4月と変化ありませんが内容を見てみるとPP単価が少々悪化しています。
羽田の那覇行きと比較してみると、PP単価は羽田の方がいいので羽田を使うのが無難ですね。
2016年に見られた成田からの格安プレミアムクラスはどこに行ってしまったんでしょうか。沖縄も1.5万円ほどの価格で購入可能でした。
羽田と価格差が全くない(むしろ成田の方が高い)ので、成田に行く理由が本当になくなってしまいます。。
SFC修行的にも、気分を変える意味でも羽田だけでなく、成田の今後の値下げに期待です。
ANA沖縄(那覇)発
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
沖縄 | 新潟 | ¥20,300 | 3,030 | 6.70 |
沖縄 | 熊本 | ¥12,300 | 1,635 | 7.52 |
沖縄 | 札幌 | ¥31,900 | 3,892 | 8.20 |
沖縄 | 静岡 | ¥21,300 | 2,557 | 8.33 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 成田 | ¥25,000 | 2,860 | 8.74 |
沖縄 | 松山 | ¥17,100 | 1,917 | 8.92 |
沖縄 | 仙台 | ¥30,500 | 3,225 | 9.46 |
沖縄 | 高松 | ¥20,300 | 2,092 | 9.70 |
沖縄 | 石垣 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
沖縄 | 広島 | ¥20,400 | 2,025 | 10.07 |
沖縄 | 福岡 | ¥17,700 | 1,742 | 10.16 |
沖縄 | 長崎 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
沖縄 | 岩国 | ¥20,400 | 1,935 | 10.54 |
沖縄 | 名古屋 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
沖縄 | 伊丹 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 関西 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 宮古 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
新潟、素晴らしすぎます!!
プレミアムクラスで6点台は、そう多くありません。狙っていきたいところです。
沖縄ー熊本というとそこまで距離が遠くありませんが、ランクインしてきていることも気になりますね。
こういう並べ方をすると長距離路線がヒットしがちなので、こうした短距離路線があるとうまくフライトプランを組むことができそうです。
全路線PP単価順
ここまでに紹介した路線も含めた全路線をPP単価順に並べていきます。ここに記載のない路線に関しては変更がない限り、今のところプレミアムクラスの就航の予定はありません。
繰り返しになりますが価格は最安価格で計算していますので、これよりも高くなる可能性があります。
出発地 | 到着地 | 価格 | PP | PP単価 |
沖縄 | 新潟 | ¥20,300 | 3,030 | 6.70 |
新潟 | 沖縄 | ¥20,300 | 3,030 | 6.70 |
福岡 | 新潟 | ¥18,900 | 2,605 | 7.26 |
沖縄 | 熊本 | ¥12,300 | 1,635 | 7.52 |
神戸 | 札幌 | ¥15,900 | 2,065 | 7.70 |
羽田 | 宮古 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | ¥26,700 | 3,295 | 8.10 |
沖縄 | 札幌 | ¥31,900 | 3,892 | 8.20 |
札幌 | 沖縄 | ¥31,900 | 3,892 | 8.20 |
福岡 | 石垣 | ¥18,500 | 2,242 | 8.25 |
熊本 | 沖縄 | ¥13,500 | 1,635 | 8.26 |
羽田 | 石垣 | ¥28,700 | 3,460 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | ¥28,700 | 3,460 | 8.29 |
沖縄 | 静岡 | ¥21,300 | 2,557 | 8.33 |
静岡 | 沖縄 | ¥21,300 | 2,557 | 8.33 |
石垣 | 福岡 | ¥18,900 | 2,242 | 8.43 |
羽田 | 沖縄 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
沖縄 | 羽田 | ¥24,700 | 2,860 | 8.64 |
札幌 | 神戸 | ¥17,900 | 2,065 | 8.67 |
新潟 | 福岡 | ¥22,600 | 2,605 | 8.68 |
沖縄 | 成田 | ¥25,000 | 2,860 | 8.74 |
成田 | 沖縄 | ¥25,000 | 2,860 | 8.74 |
関西 | 石垣 | ¥24,900 | 2,822 | 8.82 |
石垣 | 関西 | ¥24,900 | 2,822 | 8.82 |
秋田 | 名古屋 | ¥12,000 | 1,350 | 8.89 |
沖縄 | 松山 | ¥17,100 | 1,917 | 8.92 |
旭川 | 名古屋 | ¥19,600 | 2,115 | 9.27 |
名古屋 | 旭川 | ¥19,600 | 2,115 | 9.27 |
静岡 | 札幌 | ¥17,500 | 1,880 | 9.31 |
関西 | 宮古 | ¥24,900 | 2,665 | 9.34 |
宮古 | 関西 | ¥24,900 | 2,665 | 9.34 |
関西 | 札幌 | ¥19,300 | 2,065 | 9.35 |
伊丹 | 青森 | ¥16,000 | 1,707 | 9.37 |
青森 | 伊丹 | ¥16,000 | 1,707 | 9.37 |
福岡 | 小松 | ¥12,900 | 1,375 | 9.38 |
羽田 | 稚内 | ¥19,700 | 2,097 | 9.39 |
沖縄 | 仙台 | ¥30,500 | 3,225 | 9.46 |
仙台 | 沖縄 | ¥30,500 | 3,225 | 9.46 |
名古屋 | 秋田 | ¥12,800 | 1,350 | 9.48 |
高松 | 沖縄 | ¥19,900 | 2,092 | 9.51 |
羽田 | 釧路 | ¥17,000 | 1,787 | 9.51 |
伊丹 | 札幌 | ¥19,800 | 2,065 | 9.59 |
札幌 | 伊丹 | ¥19,800 | 2,065 | 9.59 |
釧路 | 羽田 | ¥17,200 | 1,787 | 9.63 |
沖縄 | 高松 | ¥20,300 | 2,092 | 9.70 |
沖縄 | 石垣 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
石垣 | 沖縄 | ¥10,000 | 1,017 | 9.83 |
石垣 | 名古屋 | ¥29,600 | 3,010 | 9.83 |
名古屋 | 石垣 | ¥29,600 | 3,010 | 9.83 |
札幌 | 関西 | ¥20,600 | 2,065 | 9.98 |
羽田 | 紋別 | ¥19,700 | 1,957 | 10.07 |
紋別 | 羽田 | ¥19,700 | 1,957 | 10.07 |
松山 | 沖縄 | ¥19,300 | 1,917 | 10.07 |
沖縄 | 広島 | ¥20,400 | 2,025 | 10.07 |
札幌 | 成田 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
成田 | 札幌 | ¥16,900 | 1,675 | 10.09 |
福岡 | 沖縄 | ¥17,600 | 1,742 | 10.10 |
沖縄 | 福岡 | ¥17,700 | 1,742 | 10.16 |
広島 | 沖縄 | ¥20,600 | 2,025 | 10.17 |
成田 | 福岡 | ¥18,500 | 1,817 | 10.18 |
福岡 | 成田 | ¥18,500 | 1,817 | 10.18 |
鹿児島 | 名古屋 | ¥14,600 | 1,427 | 10.23 |
名古屋 | 福岡 | ¥13,700 | 1,335 | 10.26 |
羽田 | 中標津 | ¥19,700 | 1,912 | 10.30 |
中標津 | 羽田 | ¥19,700 | 1,912 | 10.30 |
名古屋 | 鹿児島 | ¥14,800 | 1,427 | 10.37 |
沖縄 | 長崎 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
長崎 | 沖縄 | ¥16,900 | 1,610 | 10.50 |
沖縄 | 岩国 | ¥20,400 | 1,935 | 10.54 |
小松 | 福岡 | ¥14,500 | 1,375 | 10.55 |
札幌 | 福島 | ¥14,800 | 1,400 | 10.57 |
福島 | 札幌 | ¥14,800 | 1,400 | 10.57 |
名古屋 | 仙台 | ¥12,800 | 1,205 | 10.62 |
伊丹 | 函館 | ¥19,800 | 1,845 | 10.73 |
函館 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,845 | 10.73 |
稚内 | 羽田 | ¥22,800 | 2,097 | 10.87 |
熊本 | 名古屋 | ¥14,600 | 1,337 | 10.92 |
名古屋 | 熊本 | ¥14,600 | 1,337 | 10.92 |
羽田 | 宮崎 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
宮崎 | 羽田 | ¥19,700 | 1,802 | 10.93 |
札幌 | 静岡 | ¥20,600 | 1,880 | 10.96 |
宮崎 | 名古屋 | ¥14,600 | 1,330 | 10.98 |
名古屋 | 宮崎 | ¥14,600 | 1,330 | 10.98 |
沖縄 | 名古屋 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
名古屋 | 沖縄 | ¥26,600 | 2,422 | 10.98 |
伊丹 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 伊丹 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
沖縄 | 関西 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
関西 | 沖縄 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 |
女満別 | 名古屋 | ¥24,900 | 2,245 | 11.09 |
名古屋 | 女満別 | ¥24,900 | 2,245 | 11.09 |
札幌 | 中標津 | ¥9,400 | 845 | 11.12 |
羽田 | 米子 | ¥15,200 | 1,360 | 11.18 |
米子 | 羽田 | ¥15,200 | 1,360 | 11.18 |
福岡 | 名古屋 | ¥15,100 | 1,335 | 11.31 |
萩・石見 | 羽田 | ¥18,000 | 1,585 | 11.36 |
沖縄 | 宮古 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
宮古 | 沖縄 | ¥9,600 | 842 | 11.40 |
伊丹 | 秋田 | ¥17,200 | 1,497 | 11.49 |
長崎 | 名古屋 | ¥16,600 | 1,442 | 11.51 |
名古屋 | 長崎 | ¥16,600 | 1,442 | 11.51 |
広島 | 羽田 | ¥16,600 | 1,435 | 11.57 |
関西 | 福岡 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
福岡 | 関西 | ¥13,000 | 1,117 | 11.64 |
山口 | 羽田 | ¥19,500 | 1,675 | 11.64 |
羽田 | 熊本 | ¥21,300 | 1,820 | 11.70 |
羽田 | 萩・石見 | ¥18,600 | 1,585 | 11.74 |
新潟 | 名古屋 | ¥12,000 | 1,022 | 11.74 |
名古屋 | 新潟 | ¥12,000 | 1,022 | 11.74 |
福岡 | 仙台 | ¥24,600 | 2,062 | 11.93 |
羽田 | 佐賀 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
佐賀 | 羽田 | ¥22,200 | 1,860 | 11.94 |
羽田 | 大分 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
大分 | 羽田 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
札幌 | 小松 | ¥20,600 | 1,722 | 11.96 |
小松 | 札幌 | ¥20,600 | 1,722 | 11.96 |
岩国 | 沖縄 | ¥23,500 | 1,935 | 12.14 |
羽田 | 山口 | ¥20,700 | 1,675 | 12.36 |
名古屋 | 札幌 | ¥24,000 | 1,935 | 12.40 |
羽田 | 広島 | ¥17,800 | 1,435 | 12.40 |
札幌 | 名古屋 | ¥24,100 | 1,935 | 12.45 |
熊本 | 羽田 | ¥22,700 | 1,820 | 12.47 |
伊丹 | 新潟 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
新潟 | 伊丹 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
秋田 | 伊丹 | ¥18,800 | 1,497 | 12.56 |
羽田 | 長崎 | ¥24,600 | 1,925 | 12.78 |
仙台 | 名古屋 | ¥15,400 | 1,205 | 12.78 |
伊丹 | 鹿児島 | ¥15,700 | 1,222 | 12.85 |
鹿児島 | 伊丹 | ¥15,700 | 1,222 | 12.85 |
仙台 | 福岡 | ¥26,500 | 2,062 | 12.85 |
羽田 | 鹿児島 | ¥25,200 | 1,902 | 13.25 |
中標津 | 札幌 | ¥11,400 | 845 | 13.49 |
羽田 | 函館 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
函館 | 羽田 | ¥19,700 | 1,460 | 13.49 |
長崎 | 羽田 | ¥26,000 | 1,925 | 13.51 |
伊丹 | 熊本 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
熊本 | 伊丹 | ¥15,200 | 1,125 | 13.51 |
松山 | 羽田 | ¥20,200 | 1,495 | 13.51 |
成田 | 名古屋 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
名古屋 | 成田 | ¥12,000 | 882 | 13.61 |
羽田 | 徳島 | ¥16,700 | 1,222 | 13.67 |
鹿児島 | 羽田 | ¥26,000 | 1,902 | 13.67 |
羽田 | 大館能代 | ¥16,400 | 1,185 | 13.84 |
岩国 | 羽田 | ¥19,900 | 1,435 | 13.87 |
札幌 | 富山 | ¥22,900 | 1,632 | 14.03 |
富山 | 札幌 | ¥22,900 | 1,632 | 14.03 |
羽田 | 高知 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
高知 | 羽田 | ¥19,600 | 1,382 | 14.18 |
伊丹 | 仙台 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
仙台 | 伊丹 | ¥19,800 | 1,390 | 14.24 |
成田 | 仙台 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
仙台 | 成田 | ¥12,000 | 842 | 14.25 |
秋田 | 羽田 | ¥15,700 | 1,097 | 14.31 |
伊丹 | 福岡 | ¥16,300 | 1,117 | 14.59 |
羽田 | 松山 | ¥21,900 | 1,495 | 14.65 |
羽田 | 秋田 | ¥16,100 | 1,097 | 14.68 |
新潟 | 成田 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
成田 | 新潟 | ¥12,000 | 817 | 14.69 |
徳島 | 羽田 | ¥18,200 | 1,222 | 14.89 |
伊丹 | 長崎 | ¥18,600 | 1,225 | 15.18 |
岡山 | 羽田 | ¥19,600 | 1,290 | 15.19 |
伊丹 | 福島 | ¥19,000 | 1,247 | 15.24 |
福島 | 伊丹 | ¥19,000 | 1,247 | 15.24 |
羽田 | 岩国 | ¥22,000 | 1,435 | 15.33 |
伊丹 | 宮崎 | ¥17,400 | 1,130 | 15.40 |
宮崎 | 伊丹 | ¥17,400 | 1,130 | 15.40 |
羽田 | 岡山 | ¥20,000 | 1,290 | 15.50 |
羽田 | 庄内 | ¥14,700 | 945 | 15.56 |
庄内 | 羽田 | ¥14,700 | 945 | 15.56 |
大館能代 | 羽田 | ¥18,500 | 1,185 | 15.61 |
羽田 | 小松 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
小松 | 羽田 | ¥14,700 | 927 | 15.86 |
羽田 | 名古屋 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
名古屋 | 羽田 | ¥14,000 | 882 | 15.87 |
福岡 | 伊丹 | ¥17,800 | 1,117 | 15.94 |
大分 | 伊丹 | ¥15,100 | 947 | 15.95 |
札幌 | 仙台 | ¥19,800 | 1,237 | 16.01 |
仙台 | 札幌 | ¥19,800 | 1,237 | 16.01 |
羽田 | 能登 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
能登 | 羽田 | ¥14,700 | 917 | 16.03 |
羽田 | 高松 | ¥20,600 | 1,285 | 16.03 |
新潟 | 札幌 | ¥21,300 | 1,322 | 16.11 |
長崎 | 伊丹 | ¥20,000 | 1,225 | 16.33 |
羽田 | 鳥取 | ¥20,000 | 1,220 | 16.39 |
鳥取 | 羽田 | ¥20,000 | 1,220 | 16.39 |
高松 | 羽田 | ¥21,200 | 1,285 | 16.50 |
伊丹 | 大分 | ¥15,800 | 947 | 16.68 |
松山 | 名古屋 | ¥17,400 | 1,015 | 17.14 |
名古屋 | 松山 | ¥17,400 | 1,015 | 17.14 |
札幌 | 新潟 | ¥22,700 | 1,322 | 17.17 |
伊丹 | 高知 | ¥12,000 | 697 | 17.22 |
高知 | 伊丹 | ¥12,000 | 697 | 17.22 |
羽田 | 八丈島 | ¥14,700 | 842 | 17.46 |
羽田 | 富山 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
富山 | 羽田 | ¥14,700 | 840 | 17.50 |
札幌 | 秋田 | ¥17,500 | 995 | 17.59 |
札幌 | 稚内 | ¥14,600 | 827 | 17.65 |
稚内 | 札幌 | ¥14,600 | 827 | 17.65 |
札幌 | 女満別 | ¥13,600 | 770 | 17.66 |
女満別 | 札幌 | ¥13,600 | 770 | 17.66 |
伊丹 | 松山 | ¥14,600 | 797 | 18.32 |
札幌 | 青森 | ¥14,600 | 782 | 18.67 |
青森 | 札幌 | ¥14,600 | 782 | 18.67 |
宮崎 | 福岡 | ¥13,800 | 727 | 18.98 |
福岡 | 宮崎 | ¥13,800 | 727 | 18.98 |
札幌 | 函館 | ¥11,900 | 625 | 19.04 |
函館 | 札幌 | ¥11,900 | 625 | 19.04 |
成田 | 伊丹 | ¥21,200 | 1,100 | 19.27 |
秋田 | 札幌 | ¥19,400 | 995 | 19.50 |
松山 | 伊丹 | ¥15,800 | 797 | 19.82 |
釧路 | 札幌 | ¥14,900 | 740 | 20.14 |
札幌 | 釧路 | ¥14,900 | 740 | 20.14 |
宮古 | 石垣 | ¥11,700 | 580 | 20.17 |
石垣 | 宮古 | ¥11,700 | 580 | 20.17 |
八丈島 | 羽田 | ¥17,300 | 842 | 20.55 |
伊丹 | 成田 | ¥23,300 | 1,100 | 21.18 |
対馬 | 福岡 | ¥15,200 | 602 | 25.25 |
福岡 | 対馬 | ¥15,200 | 602 | 25.25 |
福岡 | 福江 | ¥19,300 | 682 | 28.30 |
福江 | 福岡 | ¥19,300 | 682 | 28.30 |
新潟が堂々の1・2位フィニッシュです。素晴らしいです。
価格重視の方は
- エコノミークラス:6点台
- プレミアムクラス:8点台
このくらいを目安にしていくといいと思います。
価格よりもPP重視の方は「沖縄ー札幌」路線で一気に稼いでいきましょう。
GW価格の所感。
全体的には少々の値上げとなっています。
ただ、ピンポイントでは新潟の6点台、すごくいいです。プレミアムクラスの6点台は迷わず買いで大丈夫です。
ゴールデンウィーク期間の航空券価格についてですが、先日の旅割75発売時の価格などを見ていると、この記事で紹介している最安価格の多くが最終日の7日に見つかることになる可能性が高いです。
いわゆる戻りラッシュを逆流する路線についてはその日が狙い目です。
1便ごとの価格の詳細などはANAプレスリリースを見てみてください。
Halohalo(ハロハロ)でした!ALOHA〜!
ANA関連リンク