【ANA】2017年10月1日〜10月28日旅割75価格・PP単価・路線まとめ
2017/12/27

数日前から発表されたプレスリリースを参考に毎月ごとの旅割発売価格をまとめています。
今回は第8弾・最終回。10月1日〜10月28日のデータ(PDF約20枚分)をまとめましたので公開致します。
早いものでいよいよ最終回です。
当記事でご紹介する価格に関しては期間内の最安価格ですので、実際にご自身で購入する際のチケットは日付や便名によってこの価格よりも高くなる可能性がありますのでご注意ください。
ゴールドカード保有と仮定し、運賃7で計算しました。
東京発着
羽田空港発着
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
羽田 | 札幌 | ¥12,100 | 477 | 765 | 15.82 |
札幌 | 羽田 | ¥12,100 | 477 | 765 | 15.82 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,100 | 262 | 420 | 16.90 |
伊丹 | 羽田 | ¥8,500 | 262 | 420 | 20.24 |
羽田 | 関西 | ¥8,300 | 262 | 420 | 19.76 |
関西 | 羽田 | ¥7,100 | 262 | 420 | 16.90 |
羽田 | 神戸 | ¥8,900 | 262 | 420 | 21.19 |
神戸 | 羽田 | ¥8,100 | 262 | 420 | 19.29 |
羽田 | 福岡 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
福岡 | 羽田 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
羽田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 羽田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
羽田 | 稚内 | ¥15,000 | 636 | 1,018 | 14.73 |
稚内 | 羽田 | ¥15,200 | 636 | 1,018 | 14.93 |
羽田 | 紋別 | ¥13,500 | 583 | 934 | 14.45 |
紋別 | 羽田 | ¥13,500 | 583 | 934 | 14.45 |
羽田 | 女満別 | ¥13,700 | 570 | 913 | 15.01 |
女満別 | 羽田 | ¥13,600 | 570 | 913 | 14.90 |
羽田 | 旭川 | ¥12,400 | 540 | 864 | 14.35 |
旭川 | 羽田 | ¥12,400 | 540 | 864 | 14.35 |
羽田 | 中標津 | ¥13,300 | 566 | 907 | 14.66 |
中標津 | 羽田 | ¥13,300 | 566 | 907 | 14.66 |
羽田 | 釧路 | ¥11,800 | 520 | 832 | 14.18 |
釧路 | 羽田 | ¥11,800 | 520 | 832 | 14.18 |
羽田 | 帯広 | ¥11,800 | 492 | 789 | 14.96 |
帯広 | 羽田 | ¥11,800 | 492 | 789 | 14.96 |
羽田 | 函館 | ¥11,700 | 397 | 636 | 18.40 |
函館 | 羽田 | ¥11,700 | 397 | 636 | 18.40 |
羽田 | 大館能代 | ¥11,800 | 293 | 471 | 25.05 |
大館能代 | 羽田 | ¥11,800 | 293 | 471 | 25.05 |
羽田 | 秋田 | ¥8,000 | 261 | 418 | 19.14 |
秋田 | 羽田 | ¥8,000 | 261 | 418 | 19.14 |
羽田 | 庄内 | ¥10,800 | 203 | 327 | 33.03 |
庄内 | 羽田 | ¥10,800 | 203 | 327 | 33.03 |
羽田 | 富山 | ¥7,100 | 165 | 264 | 26.89 |
富山 | 羽田 | ¥7,100 | 165 | 264 | 26.89 |
羽田 | 小松 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
小松 | 羽田 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
羽田 | 能登 | ¥7,100 | 193 | 310 | 22.90 |
能登 | 羽田 | ¥7,100 | 193 | 310 | 22.90 |
羽田 | 名古屋 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋 | 羽田 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
羽田 | 岡山 | ¥9,800 | 333 | 534 | 18.35 |
岡山 | 羽田 | ¥9,800 | 333 | 534 | 18.35 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,900 | 307 | 492 | 18.09 |
鳥取 | 羽田 | ¥8,900 | 307 | 492 | 18.09 |
羽田 | 米子 | ¥9,400 | 360 | 576 | 16.32 |
米子 | 羽田 | ¥9,400 | 360 | 576 | 16.32 |
羽田 | 萩・石見 | ¥10,700 | 443 | 711 | 15.05 |
萩・石見 | 羽田 | ¥10,700 | 443 | 711 | 15.05 |
羽田 | 広島 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
広島 | 羽田 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
羽田 | 岩国 | ¥9,800 | 427 | 685 | 14.31 |
岩国 | 羽田 | ¥10,000 | 427 | 685 | 14.60 |
羽田 | 宇部 | ¥9,900 | 477 | 765 | 12.94 |
宇部 | 羽田 | ¥11,300 | 477 | 765 | 14.77 |
羽田 | 徳島 | ¥9,600 | 307 | 493 | 19.47 |
徳島 | 羽田 | ¥9,600 | 307 | 493 | 19.47 |
羽田 | 高松 | ¥9,600 | 331 | 531 | 18.08 |
高松 | 羽田 | ¥9,600 | 331 | 531 | 18.08 |
羽田 | 高知 | ¥9,900 | 367 | 589 | 16.81 |
高知 | 羽田 | ¥9,900 | 367 | 589 | 16.81 |
羽田 | 松山 | ¥9,600 | 410 | 657 | 14.61 |
松山 | 羽田 | ¥8,900 | 410 | 657 | 13.55 |
羽田 | 北九州 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
北九州 | 羽田 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
羽田 | 大分 | ¥10,300 | 467 | 748 | 13.77 |
大分 | 羽田 | ¥10,000 | 467 | 748 | 13.37 |
羽田 | 熊本 | ¥10,400 | 532 | 852 | 12.21 |
熊本 | 羽田 | ¥10,400 | 532 | 852 | 12.21 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,600 | 547 | 876 | 12.10 |
佐賀 | 羽田 | ¥10,900 | 547 | 876 | 12.44 |
羽田 | 長崎 | ¥11,000 | 571 | 915 | 12.02 |
長崎 | 羽田 | ¥11,100 | 571 | 915 | 12.13 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,200 | 525 | 841 | 12.13 |
宮崎 | 羽田 | ¥10,400 | 525 | 841 | 12.37 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
鹿児島 | 羽田 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
羽田 | 宮古 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
宮古 | 羽田 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
羽田 | 石垣 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
石垣 | 羽田 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
先月と同水準です。
今回発売される最終月の10月に関しても、那覇路線を中心にチャンスがあれば宮古島、石垣島を組み込んでいく形で大丈夫そうですね。
成田空港発着
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
成田 | 札幌 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
札幌 | 成田 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
成田 | 伊丹 | ¥10,900 | 262 | 420 | 25.95 |
伊丹 | 成田 | ¥10,900 | 262 | 420 | 25.95 |
成田 | 名古屋 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋 | 成田 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
成田 | 仙台 | ¥5,900 | 165 | 265 | 22.26 |
仙台 | 成田 | ¥5,900 | 165 | 265 | 22.26 |
成田 | 新潟 | ¥5,500 | 156 | 250 | 22.00 |
新潟 | 成田 | ¥5,500 | 156 | 250 | 22.00 |
成田 | 小松 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
小松 | 成田 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
成田 | 広島 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
広島 | 成田 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
成田 | 福岡 | ¥11,200 | 531 | 850 | 13.18 |
福岡 | 成田 | ¥11,200 | 531 | 850 | 13.18 |
成田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 成田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
成田に関してもこれまでの月と変わりません。
最安価格は那覇ですが、羽田と同価格ですのでご自身にとってアクセスしやすい空港を選択して利用しましょう。
その他の路線はPP単価が悪いので、価格重視の方は組み込むのが難しそうです。
PP単価順
続いてSFC修行に欠かせないプレミアムポイント獲得数に応じたPP単価順に並べて見たいと思います。
PP単価15点までの路線を表示しています。
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
羽田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 羽田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
成田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 成田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
神戸 | 沖縄 | ¥10,300 | 692 | 1,108 | 9.30 |
沖縄 | 神戸 | ¥10,300 | 692 | 1,108 | 9.30 |
札幌 | 沖縄 | ¥20,300 | 1,308 | 2,095 | 9.69 |
沖縄 | 札幌 | ¥20,300 | 1,308 | 2,095 | 9.69 |
仙台 | 沖縄 | ¥16,500 | 1,058 | 1,695 | 9.73 |
沖縄 | 仙台 | ¥16,500 | 1,058 | 1,695 | 9.73 |
静岡 | 沖縄 | ¥12,900 | 808 | 1,294 | 9.97 |
沖縄 | 静岡 | ¥12,900 | 808 | 1,294 | 9.97 |
福岡 | 札幌 | ¥13,200 | 826 | 1,323 | 9.98 |
札幌 | 福岡 | ¥13,200 | 826 | 1,323 | 9.98 |
伊丹 | 沖縄 | ¥11,100 | 692 | 1,108 | 10.02 |
沖縄 | 伊丹 | ¥11,100 | 692 | 1,108 | 10.02 |
関西 | 沖縄 | ¥11,100 | 692 | 1,108 | 10.02 |
沖縄 | 関西 | ¥11,100 | 692 | 1,108 | 10.02 |
新潟 | 沖縄 | ¥16,300 | 986 | 1,578 | 10.33 |
沖縄 | 新潟 | ¥16,300 | 986 | 1,578 | 10.33 |
羽田 | 宮古 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
宮古 | 羽田 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
名古屋 | 沖縄 | ¥12,600 | 757 | 1,213 | 10.39 |
沖縄 | 名古屋 | ¥12,600 | 757 | 1,213 | 10.39 |
羽田 | 石垣 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
石垣 | 羽田 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
広島 | 沖縄 | ¥10,400 | 608 | 975 | 10.67 |
沖縄 | 広島 | ¥10,400 | 608 | 975 | 10.67 |
関西 | 札幌 | ¥10,800 | 623 | 999 | 10.81 |
札幌 | 関西 | ¥10,800 | 623 | 999 | 10.81 |
名古屋 | 石垣 | ¥17,300 | 978 | 1,566 | 11.05 |
石垣 | 名古屋 | ¥17,300 | 978 | 1,566 | 11.05 |
高松 | 沖縄 | ¥11,300 | 633 | 1,015 | 11.13 |
沖縄 | 高松 | ¥11,300 | 633 | 1,015 | 11.13 |
福岡 | 沖縄 | ¥9,000 | 502 | 805 | 11.18 |
沖縄 | 福岡 | ¥9,000 | 502 | 805 | 11.18 |
松山 | 沖縄 | ¥10,200 | 568 | 910 | 11.21 |
沖縄 | 松山 | ¥10,200 | 568 | 910 | 11.21 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
鹿児島 | 羽田 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
岩国 | 沖縄 | ¥10,400 | 575 | 921 | 11.29 |
沖縄 | 岩国 | ¥10,400 | 575 | 921 | 11.29 |
名古屋 | 宮古 | ¥16,600 | 917 | 1,468 | 11.31 |
宮古 | 名古屋 | ¥16,600 | 917 | 1,468 | 11.31 |
札幌 | 神戸 | ¥11,300 | 623 | 999 | 11.31 |
神戸 | 札幌 | ¥11,500 | 623 | 999 | 11.51 |
羽田 | 福岡 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
福岡 | 羽田 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
羽田 | 長崎 | ¥11,000 | 571 | 915 | 12.02 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,600 | 547 | 876 | 12.10 |
羽田 | 北九州 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
北九州 | 羽田 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
伊丹 | 札幌 | ¥12,100 | 623 | 999 | 12.11 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,200 | 525 | 841 | 12.13 |
長崎 | 羽田 | ¥11,100 | 571 | 915 | 12.13 |
羽田 | 熊本 | ¥10,400 | 532 | 852 | 12.21 |
熊本 | 羽田 | ¥10,400 | 532 | 852 | 12.21 |
札幌 | 伊丹 | ¥12,200 | 623 | 999 | 12.21 |
宮崎 | 羽田 | ¥10,400 | 525 | 841 | 12.37 |
佐賀 | 羽田 | ¥10,900 | 547 | 876 | 12.44 |
名古屋 | 女満別 | ¥14,300 | 691 | 1,107 | 12.92 |
女満別 | 名古屋 | ¥14,300 | 691 | 1,107 | 12.92 |
名古屋 | 旭川 | ¥13,300 | 642 | 1,029 | 12.93 |
旭川 | 名古屋 | ¥13,300 | 642 | 1,029 | 12.93 |
関西 | 石垣 | ¥18,800 | 907 | 1,453 | 12.94 |
羽田 | 宇部 | ¥9,900 | 477 | 765 | 12.94 |
成田 | 福岡 | ¥11,200 | 531 | 850 | 13.18 |
福岡 | 成田 | ¥11,200 | 531 | 850 | 13.18 |
福岡 | 石垣 | ¥14,600 | 690 | 1,105 | 13.21 |
石垣 | 福岡 | ¥14,600 | 690 | 1,105 | 13.21 |
名古屋 | 札幌 | ¥12,200 | 575 | 921 | 13.25 |
札幌 | 名古屋 | ¥12,200 | 575 | 921 | 13.25 |
大分 | 羽田 | ¥10,000 | 467 | 748 | 13.37 |
石垣 | 関西 | ¥19,600 | 907 | 1,453 | 13.49 |
静岡 | 札幌 | ¥12,000 | 555 | 888 | 13.51 |
札幌 | 静岡 | ¥12,000 | 555 | 888 | 13.51 |
松山 | 羽田 | ¥8,900 | 410 | 657 | 13.55 |
羽田 | 大分 | ¥10,300 | 467 | 748 | 13.77 |
沖縄 | 石垣 | ¥5,100 | 231 | 370 | 13.78 |
石垣 | 沖縄 | ¥5,100 | 231 | 370 | 13.78 |
関西 | 宮古 | ¥18,900 | 848 | 1,359 | 13.91 |
宮古 | 関西 | ¥18,900 | 848 | 1,359 | 13.91 |
羽田 | 釧路 | ¥11,800 | 520 | 832 | 14.18 |
釧路 | 羽田 | ¥11,800 | 520 | 832 | 14.18 |
成田 | 札幌 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
札幌 | 成田 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
熊本 | 沖縄 | ¥10,600 | 462 | 741 | 14.30 |
沖縄 | 熊本 | ¥10,600 | 462 | 741 | 14.30 |
羽田 | 岩国 | ¥9,800 | 427 | 685 | 14.31 |
羽田 | 旭川 | ¥12,400 | 540 | 864 | 14.35 |
旭川 | 羽田 | ¥12,400 | 540 | 864 | 14.35 |
羽田 | 紋別 | ¥13,500 | 583 | 934 | 14.45 |
紋別 | 羽田 | ¥13,500 | 583 | 934 | 14.45 |
函館 | 伊丹 | ¥12,600 | 541 | 867 | 14.53 |
岩国 | 羽田 | ¥10,000 | 427 | 685 | 14.60 |
羽田 | 松山 | ¥9,600 | 410 | 657 | 14.61 |
羽田 | 中標津 | ¥13,300 | 566 | 907 | 14.66 |
中標津 | 羽田 | ¥13,300 | 566 | 907 | 14.66 |
羽田 | 稚内 | ¥15,000 | 636 | 1,018 | 14.73 |
宇部 | 羽田 | ¥11,300 | 477 | 765 | 14.77 |
名古屋 | 福岡 | ¥8,300 | 350 | 561 | 14.80 |
福岡 | 名古屋 | ¥8,300 | 350 | 561 | 14.80 |
女満別 | 羽田 | ¥13,600 | 570 | 913 | 14.90 |
稚内 | 羽田 | ¥15,200 | 636 | 1,018 | 14.93 |
羽田 | 帯広 | ¥11,800 | 492 | 789 | 14.96 |
帯広 | 羽田 | ¥11,800 | 492 | 789 | 14.96 |
2017年10月は先月からさらに増えて106路線がPP単価15点を切ってきました。100路線越えいいですね。
特に北海道各地への路線がほとんどの路線で安くなっています。
全体的に見ると、掲載路線数が増えていることからも分かる通り価格は下落傾向です。
SFC修行には大変嬉しいことですね。
東京からは沖縄へ飛んで、次にPP単価のいい神戸、札幌あたりの往復を組み合わせて行う修行がいいのではないでしょうか。
2017年10月旅割価格所感。
修行僧にとって嬉しいことに10月は9月よりもさらに価格が下落しています’。
しかし沖縄などのSFC修行のメイン路線となってくる路線が安くなったというよりはPP単価15点前後のサブ路線が安くなった、という形なのでぎゅっと価格帯が縮まった印象です。
残念ながら11月、12月の価格帯に関しては知ることができませんが、8月下旬に2018年3月までの旅割が発売開始になると思いますのでその発表を待ちましょう。
個人的には10月といえば秋の気候になってくる頃ですので、まだまだ気温の高い沖縄で夏を楽しんだり、一足先に北海道で紅葉を楽しんだりしてしまいたくなってしまいます。
実際に行けた際にはまたしっかりとレポートしたいと思います!
修行僧の皆さんは、今回までの毎月ごとのデータを元に
- いつ修行をするのか
- どの路線を狙うのか
などといったことを24日までに考えておくことが最大の準備につながると思いますので、ルートなどを組み直してみましょう!
全8回に渡ってお付き合い頂きありがとうございました。これからも当ブログをよろしくお願いいたします!
今回データ作成の参考になったANAのプレスリリースはこちらからご覧ください。
以上Halohalo(ハロハロ)でした。ALOHA〜!
ANA関連リンク