夏休み前半(2017年7月1日〜7月31日)ANA旅割75価格・PP単価まとめ
2017/12/27

1月24日から発売開始となる旅割の準備として発表されたプレスリリースを参考に毎月ごとの旅割発売価格をまとめています。
今回は第5弾として7月1日〜7月31日のデータをまとめましたので公開したいと思います。
当記事でご紹介する価格に関しては期間内の最安価格ですので、実際にご自身で購入する際のチケットは日付や便名によってこの価格よりも高くなる可能性がありますのでご注意ください。
ゴールドカード保有と仮定し、運賃7で計算しました。
ANA東京発着
まずは東京発着路線を順に見てみましょう。
羽田空港発着
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
羽田 | 札幌 | ¥12,200 | 477 | 765 | 15.95 |
札幌 | 羽田 | ¥12,100 | 477 | 765 | 15.82 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,200 | 262 | 420 | 17.14 |
伊丹 | 羽田 | ¥8,500 | 262 | 420 | 20.24 |
羽田 | 関西 | ¥9,700 | 262 | 420 | 23.10 |
関西 | 羽田 | ¥7,100 | 262 | 420 | 16.90 |
羽田 | 神戸 | ¥8,700 | 262 | 420 | 20.71 |
神戸 | 羽田 | ¥8,100 | 262 | 420 | 19.29 |
羽田 | 福岡 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
福岡 | 羽田 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
羽田 | 沖縄 | ¥9,700 | 922 | 1,476 | 6.57 |
沖縄 | 羽田 | ¥9,700 | 922 | 1,476 | 6.57 |
羽田 | 稚内 | ¥20,100 | 636 | 1,018 | 19.74 |
稚内 | 羽田 | ¥20,100 | 636 | 1,018 | 19.74 |
羽田 | 紋別 | ¥17,200 | 583 | 934 | 18.42 |
紋別 | 羽田 | ¥16,200 | 583 | 934 | 17.34 |
羽田 | 女満別 | ¥19,000 | 570 | 913 | 20.81 |
女満別 | 羽田 | ¥18,700 | 570 | 913 | 20.48 |
羽田 | 旭川 | ¥17,500 | 540 | 864 | 20.25 |
旭川 | 羽田 | ¥17,400 | 540 | 864 | 20.14 |
羽田 | 中標津 | ¥16,800 | 566 | 907 | 18.52 |
中標津 | 羽田 | ¥16,800 | 566 | 907 | 18.52 |
羽田 | 釧路 | ¥17,300 | 520 | 832 | 20.79 |
釧路 | 羽田 | ¥17,300 | 520 | 832 | 20.79 |
羽田 | 帯広 | ¥19,800 | 492 | 789 | 25.10 |
帯広 | 羽田 | ¥19,900 | 492 | 789 | 25.22 |
羽田 | 函館 | ¥12,600 | 397 | 636 | 19.81 |
函館 | 羽田 | ¥12,600 | 397 | 636 | 19.81 |
羽田 | 大館能代 | ¥11,800 | 293 | 471 | 25.05 |
大館能代 | 羽田 | ¥11,800 | 293 | 471 | 25.05 |
羽田 | 秋田 | ¥8,700 | 261 | 418 | 20.81 |
秋田 | 羽田 | ¥8,700 | 261 | 418 | 20.81 |
羽田 | 庄内 | ¥10,900 | 203 | 327 | 33.33 |
庄内 | 羽田 | ¥11,400 | 203 | 327 | 34.86 |
羽田 | 富山 | ¥7,900 | 165 | 264 | 29.92 |
富山 | 羽田 | ¥7,900 | 165 | 264 | 29.92 |
羽田 | 小松 | ¥7,900 | 197 | 316 | 25.00 |
小松 | 羽田 | ¥7,900 | 197 | 316 | 25.00 |
羽田 | 能登 | ¥7,900 | 193 | 310 | 25.48 |
能登 | 羽田 | ¥7,900 | 193 | 310 | 25.48 |
羽田 | 名古屋 | ¥6,600 | 180 | 289 | 22.84 |
名古屋 | 羽田 | ¥6,600 | 180 | 289 | 22.84 |
羽田 | 岡山 | ¥9,900 | 333 | 534 | 18.54 |
岡山 | 羽田 | ¥9,900 | 333 | 534 | 18.54 |
羽田 | 鳥取 | ¥9,500 | 307 | 492 | 19.31 |
鳥取 | 羽田 | ¥9,500 | 307 | 492 | 19.31 |
羽田 | 米子 | ¥10,000 | 360 | 576 | 17.36 |
米子 | 羽田 | ¥10,000 | 360 | 576 | 17.36 |
羽田 | 萩・石見 | ¥11,300 | 443 | 711 | 15.89 |
萩・石見 | 羽田 | ¥11,300 | 443 | 711 | 15.89 |
羽田 | 広島 | ¥10,700 | 387 | 621 | 17.23 |
広島 | 羽田 | ¥10,700 | 387 | 621 | 17.23 |
羽田 | 岩国 | ¥10,700 | 427 | 685 | 15.62 |
岩国 | 羽田 | ¥10,600 | 427 | 685 | 15.47 |
羽田 | 宇部 | ¥11,000 | 477 | 765 | 14.38 |
宇部 | 羽田 | ¥11,500 | 477 | 765 | 15.03 |
羽田 | 徳島 | ¥9,800 | 307 | 493 | 19.88 |
徳島 | 羽田 | ¥10,100 | 307 | 493 | 20.49 |
羽田 | 高松 | ¥10,300 | 331 | 531 | 19.40 |
高松 | 羽田 | ¥10,300 | 331 | 531 | 19.40 |
羽田 | 高知 | ¥10,900 | 367 | 589 | 18.51 |
高知 | 羽田 | ¥9,800 | 367 | 589 | 16.64 |
羽田 | 松山 | ¥10,500 | 410 | 657 | 15.98 |
松山 | 羽田 | ¥10,500 | 410 | 657 | 15.98 |
羽田 | 北九州 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
北九州 | 羽田 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
羽田 | 大分 | ¥10,900 | 467 | 748 | 14.57 |
大分 | 羽田 | ¥10,900 | 467 | 748 | 14.57 |
羽田 | 熊本 | ¥10,400 | 532 | 852 | 12.21 |
熊本 | 羽田 | ¥10,700 | 532 | 852 | 12.56 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,900 | 547 | 876 | 12.44 |
佐賀 | 羽田 | ¥11,400 | 547 | 876 | 13.01 |
羽田 | 長崎 | ¥11,500 | 571 | 915 | 12.57 |
長崎 | 羽田 | ¥10,800 | 571 | 915 | 11.80 |
羽田 | 宮崎 | ¥11,000 | 525 | 841 | 13.08 |
宮崎 | 羽田 | ¥11,000 | 525 | 841 | 13.08 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,600 | 562 | 901 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | ¥10,700 | 562 | 901 | 11.88 |
羽田 | 宮古 | ¥18,700 | 1,085 | 1,737 | 10.77 |
宮古 | 羽田 | ¥18,700 | 1,085 | 1,737 | 10.77 |
羽田 | 石垣 | ¥20,000 | 1,147 | 1,836 | 10.89 |
石垣 | 羽田 | ¥20,000 | 1,147 | 1,836 | 10.89 |
沖縄路線は6点台と合格点です。価格も1万円を切ってきていますので、1月1日に僕がSFC修行をした際の価格と同水準です。
しかしその他の路線についてはPP単価10点以上の路線が目立ちます。価格重視の方は足取りが重くなってしまう単価です。
できればPP単価は6点〜7点台くらいを目指したいところです。
成田発着
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
成田 | 札幌 | ¥11,600 | 477 | 765 | 15.16 |
札幌 | 成田 | ¥11,600 | 477 | 765 | 15.16 |
成田 | 伊丹 | ¥10,900 | 262 | 420 | 25.95 |
伊丹 | 成田 | ¥10,900 | 262 | 420 | 25.95 |
成田 | 名古屋 | ¥6,600 | 180 | 289 | 22.84 |
名古屋 | 成田 | ¥6,600 | 180 | 289 | 22.84 |
成田 | 仙台 | ¥6,600 | 165 | 265 | 24.91 |
仙台 | 成田 | ¥6,600 | 165 | 265 | 24.91 |
成田 | 新潟 | ¥6,200 | 156 | 250 | 24.80 |
新潟 | 成田 | ¥6,200 | 156 | 250 | 24.80 |
成田 | 小松 | ¥7,900 | 197 | 316 | 25.00 |
小松 | 成田 | ¥7,900 | 197 | 316 | 25.00 |
成田 | 広島 | ¥10,700 | 387 | 621 | 17.23 |
広島 | 成田 | ¥10,700 | 387 | 621 | 17.23 |
成田 | 福岡 | ¥12,000 | 531 | 850 | 14.12 |
福岡 | 成田 | ¥12,000 | 531 | 850 | 14.12 |
成田 | 沖縄 | ¥13,900 | 922 | 1,476 | 9.42 |
沖縄 | 成田 | ¥13,900 | 922 | 1,476 | 9.42 |
成田も同じく沖縄路線が最安となっていますが、同じ沖縄路線でもPP単価は羽田の方がいい結果となりました。
アクセスを考えると、都心部の方は迷わず羽田ー那覇路線を選択して問題ないでしょう。
PP単価順
続いてSFC修行に欠かせないプレミアムポイント獲得数に応じたPP単価順に並べて見たいと思います。
PP単価15点までの路線を表示しています。
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
羽田 | 沖縄 | ¥9,700 | 922 | 1,476 | 6.57 |
沖縄 | 羽田 | ¥9,700 | 922 | 1,476 | 6.57 |
成田 | 沖縄 | ¥13,900 | 922 | 1,476 | 9.42 |
沖縄 | 成田 | ¥13,900 | 922 | 1,476 | 9.42 |
札幌 | 沖縄 | ¥21,200 | 1,308 | 2,095 | 10.12 |
沖縄 | 札幌 | ¥21,200 | 1,308 | 2,095 | 10.12 |
仙台 | 沖縄 | ¥17,200 | 1,058 | 1,695 | 10.15 |
沖縄 | 仙台 | ¥17,200 | 1,058 | 1,695 | 10.15 |
沖縄 | 神戸 | ¥11,300 | 692 | 1,108 | 10.20 |
福岡 | 札幌 | ¥13,800 | 826 | 1,323 | 10.43 |
札幌 | 福岡 | ¥13,800 | 826 | 1,323 | 10.43 |
静岡 | 沖縄 | ¥13,700 | 808 | 1,294 | 10.59 |
沖縄 | 静岡 | ¥13,700 | 808 | 1,294 | 10.59 |
伊丹 | 沖縄 | ¥11,800 | 692 | 1,108 | 10.65 |
沖縄 | 伊丹 | ¥11,800 | 692 | 1,108 | 10.65 |
関西 | 沖縄 | ¥11,800 | 692 | 1,108 | 10.65 |
沖縄 | 関西 | ¥11,800 | 692 | 1,108 | 10.65 |
羽田 | 宮古 | ¥18,700 | 1,085 | 1,737 | 10.77 |
宮古 | 羽田 | ¥18,700 | 1,085 | 1,737 | 10.77 |
羽田 | 石垣 | ¥20,000 | 1,147 | 1,836 | 10.89 |
石垣 | 羽田 | ¥20,000 | 1,147 | 1,836 | 10.89 |
名古屋 | 沖縄 | ¥13,300 | 757 | 1,213 | 10.96 |
沖縄 | 名古屋 | ¥13,300 | 757 | 1,213 | 10.96 |
神戸 | 沖縄 | ¥12,200 | 692 | 1,108 | 11.01 |
関西 | 石垣 | ¥16,500 | 907 | 1,453 | 11.36 |
石垣 | 関西 | ¥16,500 | 907 | 1,453 | 11.36 |
広島 | 沖縄 | ¥11,100 | 608 | 975 | 11.38 |
沖縄 | 広島 | ¥11,100 | 608 | 975 | 11.38 |
関西 | 宮古 | ¥15,500 | 848 | 1,359 | 11.41 |
宮古 | 関西 | ¥15,500 | 848 | 1,359 | 11.41 |
名古屋 | 石垣 | ¥18,000 | 978 | 1,566 | 11.49 |
石垣 | 名古屋 | ¥18,000 | 978 | 1,566 | 11.49 |
羽田 | 福岡 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
福岡 | 羽田 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
高松 | 沖縄 | ¥11,800 | 633 | 1,015 | 11.63 |
沖縄 | 高松 | ¥11,800 | 633 | 1,015 | 11.63 |
名古屋 | 宮古 | ¥17,200 | 917 | 1,468 | 11.72 |
宮古 | 名古屋 | ¥17,200 | 917 | 1,468 | 11.72 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,600 | 562 | 901 | 11.76 |
長崎 | 羽田 | ¥10,800 | 571 | 915 | 11.80 |
鹿児島 | 羽田 | ¥10,700 | 562 | 901 | 11.88 |
福岡 | 沖縄 | ¥9,600 | 502 | 805 | 11.93 |
沖縄 | 福岡 | ¥9,600 | 502 | 805 | 11.93 |
松山 | 沖縄 | ¥10,900 | 568 | 910 | 11.98 |
沖縄 | 松山 | ¥10,900 | 568 | 910 | 11.98 |
羽田 | 北九州 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
北九州 | 羽田 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
羽田 | 熊本 | ¥10,400 | 532 | 852 | 12.21 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,900 | 547 | 876 | 12.44 |
熊本 | 羽田 | ¥10,700 | 532 | 852 | 12.56 |
羽田 | 長崎 | ¥11,500 | 571 | 915 | 12.57 |
佐賀 | 羽田 | ¥11,400 | 547 | 876 | 13.01 |
羽田 | 宮崎 | ¥11,000 | 525 | 841 | 13.08 |
宮崎 | 羽田 | ¥11,000 | 525 | 841 | 13.08 |
名古屋 | 旭川 | ¥13,900 | 642 | 1,029 | 13.51 |
旭川 | 名古屋 | ¥13,900 | 642 | 1,029 | 13.51 |
伊丹 | 札幌 | ¥13,500 | 623 | 999 | 13.51 |
名古屋 | 女満別 | ¥15,000 | 691 | 1,107 | 13.55 |
女満別 | 名古屋 | ¥15,000 | 691 | 1,107 | 13.55 |
福岡 | 石垣 | ¥15,300 | 690 | 1,105 | 13.85 |
石垣 | 福岡 | ¥15,300 | 690 | 1,105 | 13.85 |
名古屋 | 札幌 | ¥12,800 | 575 | 921 | 13.90 |
札幌 | 名古屋 | ¥12,800 | 575 | 921 | 13.90 |
神戸 | 札幌 | ¥14,000 | 623 | 999 | 14.01 |
札幌 | 神戸 | ¥14,000 | 623 | 999 | 14.01 |
関西 | 札幌 | ¥14,000 | 623 | 999 | 14.01 |
成田 | 福岡 | ¥12,000 | 531 | 850 | 14.12 |
福岡 | 成田 | ¥12,000 | 531 | 850 | 14.12 |
札幌 | 伊丹 | ¥14,200 | 623 | 999 | 14.21 |
札幌 | 関西 | ¥14,200 | 623 | 999 | 14.21 |
静岡 | 札幌 | ¥12,700 | 555 | 888 | 14.30 |
札幌 | 静岡 | ¥12,700 | 555 | 888 | 14.30 |
羽田 | 宇部 | ¥11,000 | 477 | 765 | 14.38 |
羽田 | 大分 | ¥10,900 | 467 | 748 | 14.57 |
大分 | 羽田 | ¥10,900 | 467 | 748 | 14.57 |
その他の路線を考慮しても東京ー沖縄路線が最も良いPP単価となっています。
2017年7月はPP単価15点以下の路線は67路線と、先月の90路線よりも約20路線減少してしまいました。
背景には夏休み期に入ってくることによる価格の上昇が挙げられます。
特に子どもたちが夏休みになってくる7月18日〜月末にかけては、ほとんどの路線において表示価格よりも高くなっていますので7月修行を考えている方は前半の最安値を狙っていくことをお勧めします。
7月の旅割価格の所感。
7月は全体的に6月よりも値上がりしています。
- 羽田から地方行き
- 北海道発着
- 沖縄発着
特に上記3つに該当する路線は高くなっている傾向にあります。
夏の避暑地として、そして夏の暑さを楽しむ旅行地としては人気のある北海道と沖縄ですが、SFC修行には不向きのようです。路線によっては片道5,000円以上値上がりしていました。
また今回の記事では1つの記事でまとめてしまいましたが、ANAから発表されたプレスリリースでは
- 通常期間:7月1日〜7月17日
- 夏休み期間:7月18日〜31日
上記2つのPDFに分けて料金の詳細が記されています。
7月18日以降は夏休みシーズンですので前半に比べて価格が高くなっている路線がほとんどですので、旅行などを計画している方はそちらのファイルも合わせてご確認ください。
プレスリリースはこちらからご覧ください。
以上Halohalo(ハロハロ)でした。ALOHA〜!
ANA関連リンク