【ANA】2017年6月1日〜6月30日搭乗分の旅割75価格・PP単価まとめ
2017/12/27

先日からANAのプレスリリースを参考に24日に発売開始となる、旅割のおすすめ路線を考察しています。
今回は第4弾として6月1日〜6月30日のデータをまとめましたので公開したいと思います。
当記事でご紹介する価格に関しては期間内の最安価格ですので、実際にご自身で購入する際のチケットは日付や便名によってこの価格よりも高くなる可能性がありますのでご注意ください。
ゴールドカード保有と仮定し、運賃7で計算しました。
ANA東京発着の最安路線
まずは、東京発着路線を順に見てみましょう。
羽田空港発着
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
羽田 | 札幌 | ¥10,800 | 477 | 765 | 14.12 |
札幌 | 羽田 | ¥10,800 | 477 | 765 | 14.12 |
羽田 | 伊丹 | ¥7,100 | 262 | 420 | 16.90 |
伊丹 | 羽田 | ¥8,500 | 262 | 420 | 20.24 |
羽田 | 関西 | ¥8,300 | 262 | 420 | 19.76 |
関西 | 羽田 | ¥7,100 | 262 | 420 | 16.90 |
羽田 | 神戸 | ¥9,000 | 262 | 420 | 21.43 |
神戸 | 羽田 | ¥8,100 | 262 | 420 | 19.29 |
羽田 | 福岡 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
福岡 | 羽田 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
羽田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 羽田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
羽田 | 稚内 | ¥21,900 | 636 | 1,018 | 21.51 |
稚内 | 羽田 | ¥22,100 | 636 | 1,018 | 21.71 |
羽田 | 紋別 | ¥15,500 | 583 | 934 | 16.60 |
紋別 | 羽田 | ¥15,500 | 583 | 934 | 16.60 |
羽田 | 女満別 | ¥15,000 | 570 | 913 | 16.43 |
女満別 | 羽田 | ¥14,900 | 570 | 913 | 16.32 |
羽田 | 旭川 | ¥13,700 | 540 | 864 | 15.86 |
旭川 | 羽田 | ¥13,700 | 540 | 864 | 15.86 |
羽田 | 中標津 | ¥15,700 | 566 | 907 | 17.31 |
中標津 | 羽田 | ¥15,700 | 566 | 907 | 17.31 |
羽田 | 釧路 | ¥13,000 | 520 | 832 | 15.63 |
釧路 | 羽田 | ¥13,000 | 520 | 832 | 15.63 |
羽田 | 帯広 | ¥14,000 | 492 | 789 | 17.74 |
帯広 | 羽田 | ¥14,000 | 492 | 789 | 17.74 |
羽田 | 函館 | ¥11,700 | 397 | 636 | 18.40 |
函館 | 羽田 | ¥11,700 | 397 | 636 | 18.40 |
羽田 | 大館能代 | ¥11,000 | 293 | 471 | 23.35 |
大館能代 | 羽田 | ¥11,000 | 293 | 471 | 23.35 |
羽田 | 秋田 | ¥8,000 | 261 | 418 | 19.14 |
秋田 | 羽田 | ¥8,000 | 261 | 418 | 19.14 |
羽田 | 庄内 | ¥10,800 | 203 | 327 | 33.03 |
庄内 | 羽田 | ¥10,800 | 203 | 327 | 33.03 |
羽田 | 富山 | ¥7,100 | 165 | 264 | 26.89 |
富山 | 羽田 | ¥7,100 | 165 | 264 | 26.89 |
羽田 | 小松 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
小松 | 羽田 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
羽田 | 能登 | ¥7,100 | 193 | 310 | 22.90 |
能登 | 羽田 | ¥7,100 | 193 | 310 | 22.90 |
羽田 | 名古屋 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋 | 羽田 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
羽田 | 岡山 | ¥9,800 | 333 | 534 | 18.35 |
岡山 | 羽田 | ¥9,800 | 333 | 534 | 18.35 |
羽田 | 鳥取 | ¥8,900 | 307 | 492 | 18.09 |
鳥取 | 羽田 | ¥8,900 | 307 | 492 | 18.09 |
羽田 | 米子 | ¥9,400 | 360 | 576 | 16.32 |
米子 | 羽田 | ¥9,400 | 360 | 576 | 16.32 |
羽田 | 萩・石見 | ¥10,700 | 443 | 711 | 15.05 |
萩・石見 | 羽田 | ¥10,700 | 443 | 711 | 15.05 |
羽田 | 広島 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
広島 | 羽田 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
羽田 | 岩国 | ¥9,800 | 427 | 685 | 14.31 |
岩国 | 羽田 | ¥10,000 | 427 | 685 | 14.60 |
羽田 | 宇部 | ¥9,900 | 477 | 765 | 12.94 |
宇部 | 羽田 | ¥11,300 | 477 | 765 | 14.77 |
羽田 | 徳島 | ¥9,600 | 307 | 493 | 19.47 |
徳島 | 羽田 | ¥9,600 | 307 | 493 | 19.47 |
羽田 | 高松 | ¥9,600 | 331 | 531 | 18.08 |
高松 | 羽田 | ¥9,600 | 331 | 531 | 18.08 |
羽田 | 高知 | ¥9,900 | 367 | 589 | 16.81 |
高知 | 羽田 | ¥9,900 | 367 | 589 | 16.81 |
羽田 | 松山 | ¥10,300 | 410 | 657 | 15.68 |
松山 | 羽田 | ¥9,600 | 410 | 657 | 14.61 |
羽田 | 北九州 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
北九州 | 羽田 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
羽田 | 大分 | ¥10,300 | 467 | 748 | 13.77 |
大分 | 羽田 | ¥10,000 | 467 | 748 | 13.37 |
羽田 | 熊本 | ¥10,100 | 532 | 852 | 11.85 |
熊本 | 羽田 | ¥10,100 | 532 | 852 | 11.85 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,600 | 547 | 876 | 12.10 |
佐賀 | 羽田 | ¥10,900 | 547 | 876 | 12.44 |
羽田 | 長崎 | ¥10,700 | 571 | 915 | 11.69 |
長崎 | 羽田 | ¥10,800 | 571 | 915 | 11.80 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,200 | 525 | 841 | 12.13 |
宮崎 | 羽田 | ¥10,400 | 525 | 841 | 12.37 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
鹿児島 | 羽田 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
羽田 | 宮古 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
宮古 | 羽田 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
羽田 | 石垣 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
石垣 | 羽田 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
10点を切ってくるのは残念ながら沖縄路線のみとなりました。
沖縄路線に関してもGW期間の記事でご紹介したものと同じ8,700円チケットは出てきませんでしたので9点台となっています。
そのほかの路線に関して使えなくはないですが、価格重視の方はより良い日程や路線を探していきたいとところです。
成田空港発着の最安路線
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
成田 | 札幌 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
札幌 | 成田 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
成田 | 伊丹 | ¥11,000 | 262 | 420 | 26.19 |
伊丹 | 成田 | ¥11,000 | 262 | 420 | 26.19 |
成田 | 名古屋 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
名古屋 | 成田 | ¥5,900 | 180 | 289 | 20.42 |
成田 | 仙台 | ¥5,900 | 165 | 265 | 22.26 |
仙台 | 成田 | ¥5,900 | 165 | 265 | 22.26 |
成田 | 新潟 | ¥5,500 | 156 | 250 | 22.00 |
新潟 | 成田 | ¥5,500 | 156 | 250 | 22.00 |
成田 | 小松 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
小松 | 成田 | ¥7,100 | 197 | 316 | 22.47 |
成田 | 広島 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
広島 | 成田 | ¥10,000 | 387 | 621 | 16.10 |
成田 | 福岡 | ¥11,900 | 531 | 850 | 14.00 |
福岡 | 成田 | ¥11,900 | 531 | 850 | 14.00 |
成田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 成田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
成田路線に関しても同様に10点を切ってきているのは沖縄路線のみです。
他の路線はPP単価悪くなっていますので、SFC修行には不向きとなっています。
沖縄路線に関しても羽田と同じ9.01ですので、ご自身で近い空港を選択するのが良いかと思います。
PP単価順
続いてSFC修行に欠かせないプレミアムポイント獲得数に応じたPP単価順に並べて見たいと思います。
PP単価15点までの路線を表示しています。
出発地 | 到着地 | 最安価格 | マイル | PP | PP単価 |
羽田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 羽田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
成田 | 沖縄 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
沖縄 | 成田 | ¥13,300 | 922 | 1,476 | 9.01 |
神戸 | 沖縄 | ¥10,500 | 692 | 1,108 | 9.48 |
沖縄 | 神戸 | ¥10,500 | 692 | 1,108 | 9.48 |
札幌 | 沖縄 | ¥20,300 | 1,308 | 2,095 | 9.69 |
沖縄 | 札幌 | ¥20,300 | 1,308 | 2,095 | 9.69 |
仙台 | 沖縄 | ¥16,500 | 1,058 | 1,695 | 9.73 |
沖縄 | 仙台 | ¥16,500 | 1,058 | 1,695 | 9.73 |
伊丹 | 沖縄 | ¥11,000 | 692 | 1,108 | 9.93 |
沖縄 | 伊丹 | ¥11,000 | 692 | 1,108 | 9.93 |
関西 | 沖縄 | ¥11,000 | 692 | 1,108 | 9.93 |
静岡 | 沖縄 | ¥12,900 | 808 | 1,294 | 9.97 |
沖縄 | 静岡 | ¥12,900 | 808 | 1,294 | 9.97 |
福岡 | 札幌 | ¥13,200 | 826 | 1,323 | 9.98 |
札幌 | 福岡 | ¥13,200 | 826 | 1,323 | 9.98 |
関西 | 札幌 | ¥10,000 | 623 | 999 | 10.01 |
札幌 | 関西 | ¥10,000 | 623 | 999 | 10.01 |
沖縄 | 関西 | ¥11,100 | 692 | 1,108 | 10.02 |
札幌 | 神戸 | ¥10,300 | 623 | 999 | 10.31 |
羽田 | 宮古 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
宮古 | 羽田 | ¥18,000 | 1,085 | 1,737 | 10.36 |
名古屋 | 沖縄 | ¥12,600 | 757 | 1,213 | 10.39 |
沖縄 | 名古屋 | ¥12,600 | 757 | 1,213 | 10.39 |
神戸 | 札幌 | ¥10,500 | 623 | 999 | 10.51 |
羽田 | 石垣 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
石垣 | 羽田 | ¥19,300 | 1,147 | 1,836 | 10.51 |
広島 | 沖縄 | ¥10,400 | 608 | 975 | 10.67 |
沖縄 | 広島 | ¥10,400 | 608 | 975 | 10.67 |
関西 | 石垣 | ¥15,700 | 907 | 1,453 | 10.81 |
石垣 | 関西 | ¥15,700 | 907 | 1,453 | 10.81 |
関西 | 宮古 | ¥14,800 | 848 | 1,359 | 10.89 |
宮古 | 関西 | ¥14,800 | 848 | 1,359 | 10.89 |
名古屋 | 石垣 | ¥17,300 | 978 | 1,566 | 11.05 |
石垣 | 名古屋 | ¥17,300 | 978 | 1,566 | 11.05 |
高松 | 沖縄 | ¥11,300 | 633 | 1,015 | 11.13 |
沖縄 | 高松 | ¥11,300 | 633 | 1,015 | 11.13 |
福岡 | 沖縄 | ¥9,000 | 502 | 805 | 11.18 |
沖縄 | 福岡 | ¥9,000 | 502 | 805 | 11.18 |
松山 | 沖縄 | ¥10,200 | 568 | 910 | 11.21 |
沖縄 | 松山 | ¥10,200 | 568 | 910 | 11.21 |
羽田 | 鹿児島 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
鹿児島 | 羽田 | ¥10,100 | 562 | 901 | 11.21 |
名古屋 | 宮古 | ¥16,600 | 917 | 1,468 | 11.31 |
宮古 | 名古屋 | ¥16,600 | 917 | 1,468 | 11.31 |
伊丹 | 札幌 | ¥11,300 | 623 | 999 | 11.31 |
羽田 | 福岡 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
福岡 | 羽田 | ¥9,800 | 531 | 850 | 11.53 |
羽田 | 長崎 | ¥10,700 | 571 | 915 | 11.69 |
長崎 | 羽田 | ¥10,800 | 571 | 915 | 11.80 |
羽田 | 熊本 | ¥10,100 | 532 | 852 | 11.85 |
熊本 | 羽田 | ¥10,100 | 532 | 852 | 11.85 |
札幌 | 伊丹 | ¥11,900 | 623 | 999 | 11.91 |
羽田 | 佐賀 | ¥10,600 | 547 | 876 | 12.10 |
羽田 | 北九州 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
北九州 | 羽田 | ¥9,700 | 500 | 801 | 12.11 |
羽田 | 宮崎 | ¥10,200 | 525 | 841 | 12.13 |
宮崎 | 羽田 | ¥10,400 | 525 | 841 | 12.37 |
佐賀 | 羽田 | ¥10,900 | 547 | 876 | 12.44 |
名古屋 | 女満別 | ¥14,300 | 691 | 1,107 | 12.92 |
女満別 | 名古屋 | ¥14,300 | 691 | 1,107 | 12.92 |
名古屋 | 旭川 | ¥13,300 | 642 | 1,029 | 12.93 |
旭川 | 名古屋 | ¥13,300 | 642 | 1,029 | 12.93 |
羽田 | 宇部 | ¥9,900 | 477 | 765 | 12.94 |
福岡 | 石垣 | ¥14,600 | 690 | 1,105 | 13.21 |
石垣 | 福岡 | ¥14,600 | 690 | 1,105 | 13.21 |
名古屋 | 札幌 | ¥12,200 | 575 | 921 | 13.25 |
札幌 | 名古屋 | ¥12,200 | 575 | 921 | 13.25 |
大分 | 羽田 | ¥10,000 | 467 | 748 | 13.37 |
静岡 | 札幌 | ¥12,000 | 555 | 888 | 13.51 |
札幌 | 静岡 | ¥12,000 | 555 | 888 | 13.51 |
羽田 | 大分 | ¥10,300 | 467 | 748 | 13.77 |
沖縄 | 石垣 | ¥5,100 | 231 | 370 | 13.78 |
石垣 | 沖縄 | ¥5,100 | 231 | 370 | 13.78 |
成田 | 福岡 | ¥11,900 | 531 | 850 | 14.00 |
福岡 | 成田 | ¥11,900 | 531 | 850 | 14.00 |
羽田 | 札幌 | ¥10,800 | 477 | 765 | 14.12 |
札幌 | 羽田 | ¥10,800 | 477 | 765 | 14.12 |
成田 | 札幌 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
札幌 | 成田 | ¥10,900 | 477 | 765 | 14.25 |
熊本 | 沖縄 | ¥10,600 | 462 | 741 | 14.30 |
沖縄 | 熊本 | ¥10,600 | 462 | 741 | 14.30 |
羽田 | 岩国 | ¥9,800 | 427 | 685 | 14.31 |
函館 | 伊丹 | ¥12,600 | 541 | 867 | 14.53 |
岩国 | 羽田 | ¥10,000 | 427 | 685 | 14.60 |
松山 | 羽田 | ¥9,600 | 410 | 657 | 14.61 |
宇部 | 羽田 | ¥11,300 | 477 | 765 | 14.77 |
名古屋 | 福岡 | ¥8,300 | 350 | 561 | 14.80 |
福岡 | 名古屋 | ¥8,300 | 350 | 561 | 14.80 |
PP単価15点をきる該当路線は90路線で、5月とほぼ一緒です。全体で見ても「羽田ー沖縄」「成田ー沖縄」が最もSFC修行に向いている路線です。
上位は札幌や沖縄など距離が長い路線が中心となっています。
終わりに
東京発着でいうと、成田と羽田がPP単価同じでしたが、便数でいうとやはり羽田が勝ります。
成田は1日1往復ですが、羽田は10往復以上しています。
最安価格該当便は473便以降の午後に集中していますが、便数が多いので羽田の利用をお勧めします。
全体的に見るとこれまでご紹介した月とさほど価格の変化はないと思いますので、平穏なSFC修行生活を送れるかと思います。
6月といえば、東京は梅雨です。6月後半になってくると沖縄は梅雨明けしてきますので、初夏の沖縄の楽しむというのもいいですね!行きたくなってしまいました。
是非6月のSFC修行の参考になさってください!
Halohalo(ハロハロ)でした。ALOHA〜!
ANA関連リンク