【ANA】2017年3月プレミアム旅割28料金発表。PP単価、おすすめ路線
2017/12/20

ANAからプレスリリースが発表され、3月1日〜31日までのプレミアム旅割28の価格帯が発表になりました。
毎月、月の中頃になるとANAから国土交通省に航空運賃の申請届出を行うのでプレスリリースが発表になります。事前におおよその値段を知れるということは準備をする際に大きな参考になりますのでSFC修行の計画に生かしていきましょう。
今日は、各路線の価格帯を発表していきます。
Contents/目次
ANAプレミアム旅割28とは
ANA国内線における上位クラス「プレミアムクラス」の旅割プランのことを指します。搭乗日の2ヶ月前同一日〜28日前までの期間に予約をすることができます。28日前を過ぎてしまうとこの価格では予約することができません。
プレミアムクラスにおいては最安価格でチケットを確保できることがほとんどなので、人気路線に関しては2ヶ月前に予約が殺到し、即日完売します。
プレミアムクラスはエコノミークラスに比べると価格が高いことがデメリットですがたくさんのメリットがあります。
- ANAラウンジを使うことができる。
- 一度にたくさんのプレミアムポイントを獲得できる。
- プレミアムチェックインカウンター&専用保安検査場を利用できる。
- 機内食が提供される。
- 優先搭乗が可能。
これら、たくさんの恩恵を受けることができます。
販売形態やキャンセル料について
3月も既存のキャンセル料規定に変更はありません。55日前まではキャンセル手数料無料です。
- 〜55日前:無料
- 〜45日前:運賃の30%
- 〜28日前:運賃の40%
- 〜14日前:運賃の50%
- 〜出発時刻:運賃の60%
- 出発時刻以降:運賃の100%
プレミアム旅割28は最も早い方で2ヶ月+14日前から予約ができますので、早めに予約をした方でキャンセルする際には手数料のかからない55日前までに行いましょう。
その他、注意事項は以下の通りです。
ご搭乗日の28日前までご予約いただけます。航空券ご購入後の予約変更はできません。 航空券のお支払い期限は、予約日を含め2日以内(予約日翌日まで)です。
支払いの期限が短くなっていますので注意しましょう。期限を過ぎてしまうと自動キャンセルになってしまいます。
2017年3月プレミアム旅割28の価格について
発着空港ごとにSFC修行に使える路線を中心に2017年3月のプレミアムクラス旅割28の価格をまとめていきます。
ANA羽田発
- 札幌:発着便ともに適用なし
- 大阪(伊丹・関西・神戸):発着便ともに適用なし
- 福岡:発着便ともに適用なし
到着地 | 便名 | 価格 | PP | PP単価 |
沖縄
|
461 | ¥28,900 | 2,860 | 10.10 |
993 | ¥29,400 | 2,860 | 10.28 | |
463 | ¥30,400 | 2,860 | 10.63 | |
467 | ¥30,400 | 2,860 | 10.63 | |
995 | ¥30,400 | 2,860 | 10.63 | |
469 | ¥30,700 | 2,860 | 10.73 | |
471 | ¥29,800 | 2,860 | 10.42 | |
473 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
475 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
477 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
1097 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
479 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
稚内 | 571 | ¥21,100 | 2,097 | 10.06 |
紋別 | 375 | ¥18,500 | 1,957 | 9.45 |
中標津 | 377 | ¥18,100 | 1,912 | 9.47 |
釧路 | 741 | ¥18,300 | 1,787 | 10.24 |
函館
|
553 | ¥23,800 | 1,460 | 16.30 |
555 | ¥20,600 | 1,460 | 14.11 | |
557 | ¥22,500 | 1,460 | 15.41 | |
大館能代
|
787 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 |
789 | ¥14,800 | 1,185 | 12.49 | |
秋田
|
401 | ¥23,700 | 1,097 | 21.60 |
403 | ¥24,900 | 1,097 | 22.70 | |
405 | ¥23,700 | 1,097 | 21.60 | |
407 | ¥24,400 | 1,097 | 22.24 | |
409 | ¥24,400 | 1,097 | 22.24 | |
庄内
|
393 | ¥15,500 | 945 | 16.40 |
395 | ¥18,000 | 945 | 19.05 | |
397 | ¥18,000 | 945 | 19.05 | |
399 | ¥18,400 | 945 | 19.47 | |
富山
|
313 | ¥18,500 | 840 | 22.02 |
315 | ¥18,500 | 840 | 22.02 | |
319 | ¥18,700 | 840 | 22.26 | |
321 | ¥18,500 | 840 | 22.02 | |
小松
|
751 | ¥19,100 | 927 | 20.60 |
753 | ¥19,100 | 927 | 20.60 | |
755 | ¥19,100 | 927 | 20.60 | |
759 | ¥19,100 | 927 | 20.60 | |
能登
|
747 | ¥13,600 | 917 | 14.83 |
749 | ¥13,000 | 917 | 14.18 | |
八丈島
|
1891 | ¥13,300 | 842 | 15.80 |
1893 | ¥13,300 | 842 | 15.80 | |
1895 | ¥13,300 | 842 | 15.80 | |
名古屋 | 85 | ¥8,600 | 882 | 9.75 |
岡山
|
651 | ¥20,600 | 1,290 | 15.97 |
653 | ¥20,600 | 1,290 | 15.97 | |
655 | ¥21,200 | 1,290 | 16.43 | |
657 | ¥21,200 | 1,290 | 16.43 | |
659 | ¥21,200 | 1,290 | 16.43 | |
鳥取
|
293 | ¥14,700 | 1,220 | 12.05 |
295 | ¥16,100 | 1,220 | 13.20 | |
1101 | ¥15,400 | 1,220 | 12.62 | |
297 | ¥17,700 | 1,220 | 14.51 | |
299 | ¥16,100 | 1,220 | 13.20 | |
米子
|
381 | ¥24,900 | 1,360 | 18.31 |
383 | ¥26,700 | 1,360 | 19.63 | |
1087 | ¥24,900 | 1,360 | 18.31 | |
385 | ¥24,900 | 1,360 | 18.31 | |
387 | ¥26,700 | 1,360 | 19.63 | |
389 | ¥26,700 | 1,360 | 19.63 | |
萩・石見
|
575 | ¥19,000 | 1,585 | 11.99 |
1103 | ¥13,400 | 1,585 | 8.45 | |
広島
|
671 | ¥21,100 | 1,435 | 14.70 |
673 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
675 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
677 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
679 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
681 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
683 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
685 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
687 | ¥21,700 | 1,435 | 15.12 | |
岩国
|
631 | ¥21,700 | 1,542 | 14.07 |
633 | ¥21,700 | 1,542 | 14.07 | |
635 | ¥21,700 | 1,542 | 14.07 | |
637 | ¥21,700 | 1,542 | 14.07 | |
639 | ¥21,700 | 1,542 | 14.07 | |
宇部
|
693 | ¥22,000 | 1,675 | 13.13 |
697 | ¥21,500 | 1,675 | 12.84 | |
699 | ¥21,500 | 1,675 | 12.84 | |
徳島
|
281 | ¥13,800 | 1,222 | 11.29 |
283 | ¥13,800 | 1,222 | 11.29 | |
285 | ¥14,400 | 1,222 | 11.78 | |
287 | ¥14,400 | 1,222 | 11.78 | |
高松
|
531 | ¥20,300 | 1,285 | 15.80 |
533 | ¥21,600 | 1,285 | 16.81 | |
535 | ¥20,200 | 1,285 | 15.72 | |
997 | ¥20,200 | 1,285 | 15.72 | |
537 | ¥20,200 | 1,285 | 15.72 | |
539 | ¥21,000 | 1,285 | 16.34 | |
高知
|
561 | ¥17,300 | 1,382 | 12.52 |
563 | ¥17,300 | 1,382 | 12.52 | |
565 | ¥15,900 | 1,382 | 11.51 | |
567 | ¥17,300 | 1,382 | 12.52 | |
569 | ¥17,300 | 1,382 | 12.52 | |
松山
|
583 | ¥20,500 | 1,495 | 13.71 |
585 | ¥22,000 | 1,495 | 14.72 | |
589 | ¥22,500 | 1,495 | 15.05 | |
593 | ¥20,500 | 1,495 | 13.71 | |
595 | ¥23,200 | 1,495 | 15.52 | |
599 | ¥23,100 | 1,495 | 15.45 | |
大分
|
791 | ¥19,700 | 1,647 | 11.96 |
793 | ¥21,900 | 1,647 | 13.30 | |
797 | ¥21,000 | 1,647 | 12.75 | |
799 | ¥20,700 | 1,647 | 12.57 | |
熊本
|
641 | ¥20,900 | 1,820 | 11.48 |
643 | ¥21,900 | 1,820 | 12.03 | |
645 | ¥20,700 | 1,820 | 11.37 | |
647 | ¥21,600 | 1,820 | 11.87 | |
649 | ¥22,800 | 1,820 | 12.53 | |
佐賀
|
451 | ¥17,000 | 1,860 | 9.14 |
981 | ¥18,400 | 1,860 | 9.89 | |
453 | ¥17,000 | 1,860 | 9.14 | |
455 | ¥17,800 | 1,860 | 9.57 | |
457 | ¥17,400 | 1,860 | 9.35 | |
長崎
|
661 | ¥20,300 | 1,925 | 10.55 |
663 | ¥23,900 | 1,925 | 12.42 | |
667 | ¥20,600 | 1,925 | 10.70 | |
669 | ¥20,700 | 1,925 | 10.75 | |
宮崎
|
601 | ¥21,000 | 1,802 | 11.65 |
603 | ¥21,000 | 1,802 | 11.65 | |
609 | ¥19,200 | 1,802 | 10.65 | |
613 | ¥21,000 | 1,802 | 11.65 | |
617 | ¥21,000 | 1,802 | 11.65 | |
鹿児島
|
619 | ¥20,000 | 1,902 | 10.52 |
621 | ¥20,300 | 1,902 | 10.67 | |
623 | ¥19,700 | 1,902 | 10.36 | |
625 | ¥20,300 | 1,902 | 10.67 | |
627 | ¥20,200 | 1,902 | 10.62 | |
629 | ¥20,500 | 1,902 | 10.78 | |
宮古 | 87 | ¥20,700 | 3,295 | 6.28 |
石垣
|
89 | ¥29,800 | 3,460 | 8.61 |
91 | ¥33,700 | 3,460 | 9.74 |
PP単価がいいのは那覇路線となっています。羽田は利便性は良いのですが、成田に比べて価格は高めです。3月は全体的に2月よりも値上がり傾向になるので、PP単価も悪化している路線が多いですね。
那覇、石垣、宮古路線を中心に下記2路線が安くなっています。
- 萩・石見
- 佐賀
この辺りも安めになっているので色々なところに訪問してみたい方はおすすめです。
ANA成田発
到着地 | 便名 | 価格 | PP | PP単価 |
札幌
|
2153 | ¥9,600 | 1,675 | 5.73 |
2155 | ¥9,600 | 1,675 | 5.73 | |
名古屋
|
337 | ¥7,400 | 882 | 8.39 |
339 | ¥7,400 | 882 | 8.39 | |
仙台
|
3231 | ¥7,400 | 842 | 8.79 |
3235 | ¥7,400 | 842 | 8.79 | |
新潟 | 3239 | ¥7,400 | 817 | 9.06 |
福岡
|
2141 | ¥11,500 | 1,817 | 6.33 |
2145 | ¥11,500 | 1,817 | 6.33 | |
沖縄 | 2159 | ¥19,300 | 2,860 | 6.75 |
続いて成田発です。
- 新千歳(札幌)
- 福岡
この2路線良いですね!札幌は5点台です。素晴らしいです。
ただ様々な方のブログを見ていると、ここに書いてあっても蓋を開けてみたらプレミアムクラスの設定がないということも2月の便では発生しているみたいなので予約する際には気をつけましょう。
ANA沖縄(那覇)発
到着地 | 便名 | 価格 | PP | PP単価 |
羽田
|
460 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
994 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
462 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
464 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
996 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 | |
468 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 | |
470 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 | |
472 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 | |
474 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 | |
1098 | ¥29,400 | 2,860 | 10.28 | |
476 | ¥29,400 | 2,860 | 10.28 | |
478 | ¥29,100 | 2,860 | 10.17 | |
成田 | 2158 | ¥19,300 | 2,860 | 6.75 |
伊丹
|
764 | ¥20,500 | 2,247 | 9.12 |
766 | ¥22,300 | 2,247 | 9.92 | |
770 | ¥28,100 | 2,247 | 12.51 | |
関西
|
1732 | ¥17,500 | 2,247 | 7.79 |
1734 | ¥17,500 | 2,247 | 7.79 | |
1738 | ¥25,900 | 2,247 | 11.53 | |
1740 | ¥24,900 | 2,247 | 11.08 | |
名古屋
|
306 | ¥28,500 | 2,422 | 11.77 |
308 | ¥19,900 | 2,422 | 8.22 | |
静岡 | 1264 | ¥25,200 | 2,557 | 9.86 |
札幌 | 1694 | ¥33,000 | 3,892 | 8.48 |
福岡
|
1200 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
1202 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
1206 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
1208 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
1210 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
1212 | ¥13,200 | 1,742 | 7.58 | |
1082 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
1214 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
1216 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 | |
仙台 | 1864 | ¥31,100 | 3,225 | 9.64 |
新潟 | 1866 | ¥28,300 | 3,030 | 9.34 |
広島 | 1862 | ¥22,300 | 2,025 | 11.01 |
高松 | 1622 | ¥17,200 | 2,092 | 8.22 |
松山 | 1884 | ¥16,700 | 1,917 | 8.71 |
熊本 | 1868 | ¥20,500 | 1,635 | 12.54 |
長崎 | 1872 | ¥20,500 | 1,610 | 12.73 |
宮古
|
1721 | ¥8,600 | 842 | 10.21 |
1723 | ¥8,600 | 842 | 10.21 | |
1725 | ¥8,600 | 842 | 10.21 | |
1183 | ¥8,300 | 842 | 9.86 | |
1185 | ¥8,900 | 842 | 10.57 | |
1727 | ¥7,900 | 842 | 9.38 | |
1729 | ¥7,900 | 842 | 9.38 | |
石垣
|
1761 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
1763 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 | |
1767 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 | |
1771 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 | |
1775 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 | |
1777 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 | |
1781 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
沖縄は成田がもっとも良い数字となっていますが、それでも悪化しています。成田は16,000円台を見てしまっているからか高く感じてしまいます。
長い路線の札幌や福岡あたりもいいPP単価なのでおすすめです。
全路線PP単価順
ここまでに紹介した路線も含めた全路線をPP単価順に並べていきます。ここに記載のない路線に関しては変更がない限り、今のところプレミアムクラスの就航の予定はありません。
価格は最安価格で計算していますので、これよりも高くなる可能性があります。
出発地 | 到着地 | 便名 | 価格 | PP | PP単価 |
札幌 | 成田 | 2152 | ¥9,600 | 1,675 | 5.73 |
札幌 | 成田 | 2154 | ¥9,600 | 1,675 | 5.73 |
成田 | 札幌 | 2153 | ¥9,600 | 1,675 | 5.73 |
成田 | 札幌 | 2155 | ¥9,600 | 1,675 | 5.73 |
鹿児島 | 名古屋 | 352 | ¥8,200 | 1,427 | 5.75 |
名古屋 | 鹿児島 | 359 | ¥8,200 | 1,427 | 5.75 |
羽田 | 宮古 | 87 | ¥20,700 | 3,295 | 6.28 |
宮古 | 羽田 | 88 | ¥20,700 | 3,295 | 6.28 |
成田 | 福岡 | 2141 | ¥11,500 | 1,817 | 6.33 |
成田 | 福岡 | 2145 | ¥11,500 | 1,817 | 6.33 |
福岡 | 成田 | 2142 | ¥11,500 | 1,817 | 6.33 |
福岡 | 成田 | 2144 | ¥11,500 | 1,817 | 6.33 |
関西 | 福岡 | 1709 | ¥7,400 | 1,117 | 6.62 |
福岡 | 関西 | 1702 | ¥7,400 | 1,117 | 6.62 |
石垣 | 名古屋 | 580 | ¥20,200 | 3,010 | 6.71 |
名古屋 | 石垣 | 579 | ¥20,200 | 3,010 | 6.71 |
沖縄 | 成田 | 2158 | ¥19,300 | 2,860 | 6.75 |
成田 | 沖縄 | 2159 | ¥19,300 | 2,860 | 6.75 |
沖縄 | 福岡 | 1200 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1202 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1206 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1208 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1210 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1082 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1214 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1216 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1201 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1203 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1205 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1207 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1209 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1211 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1213 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
福岡 | 沖縄 | 1215 | ¥12,700 | 1,742 | 7.29 |
沖縄 | 福岡 | 1212 | ¥13,200 | 1,742 | 7.58 |
福岡 | 沖縄 | 1081 | ¥13,200 | 1,742 | 7.58 |
沖縄 | 関西 | 1732 | ¥17,500 | 2,247 | 7.79 |
沖縄 | 関西 | 1734 | ¥17,500 | 2,247 | 7.79 |
関西 | 沖縄 | 1737 | ¥17,500 | 2,247 | 7.79 |
関西 | 沖縄 | 1739 | ¥17,500 | 2,247 | 7.79 |
札幌 | 名古屋 | 706 | ¥15,800 | 1,935 | 8.17 |
札幌 | 名古屋 | 714 | ¥15,800 | 1,935 | 8.17 |
名古屋 | 札幌 | 717 | ¥15,800 | 1,935 | 8.17 |
沖縄 | 名古屋 | 308 | ¥19,900 | 2,422 | 8.22 |
名古屋 | 沖縄 | 301 | ¥19,900 | 2,422 | 8.22 |
沖縄 | 高松 | 1622 | ¥17,200 | 2,092 | 8.22 |
高松 | 沖縄 | 1621 | ¥17,200 | 2,092 | 8.22 |
関西 | 宮古 | 1749 | ¥22,200 | 2,665 | 8.33 |
宮古 | 関西 | 1750 | ¥22,200 | 2,665 | 8.33 |
成田 | 名古屋 | 337 | ¥7,400 | 882 | 8.39 |
成田 | 名古屋 | 339 | ¥7,400 | 882 | 8.39 |
名古屋 | 成田 | 338 | ¥7,400 | 882 | 8.39 |
名古屋 | 成田 | 340 | ¥7,400 | 882 | 8.39 |
羽田 | 萩・石見 | 1103 | ¥13,400 | 1,585 | 8.45 |
萩・石見 | 羽田 | 576 | ¥13,400 | 1,585 | 8.45 |
沖縄 | 札幌 | 1694 | ¥33,000 | 3,892 | 8.48 |
札幌 | 沖縄 | 1693 | ¥33,000 | 3,892 | 8.48 |
沖縄 | 石垣 | 1761 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
沖縄 | 石垣 | 1775 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
沖縄 | 石垣 | 1777 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
沖縄 | 石垣 | 1781 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
石垣 | 沖縄 | 1762 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
石垣 | 沖縄 | 1764 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
石垣 | 沖縄 | 1766 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
石垣 | 沖縄 | 1780 | ¥8,700 | 1,017 | 8.55 |
羽田 | 沖縄 | 473 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
羽田 | 沖縄 | 475 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
羽田 | 沖縄 | 477 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
羽田 | 沖縄 | 1097 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
羽田 | 沖縄 | 479 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
沖縄 | 羽田 | 460 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
沖縄 | 羽田 | 994 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
沖縄 | 羽田 | 462 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
沖縄 | 羽田 | 464 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
沖縄 | 羽田 | 996 | ¥24,500 | 2,860 | 8.57 |
羽田 | 石垣 | 89 | ¥29,800 | 3,460 | 8.61 |
石垣 | 羽田 | 90 | ¥29,800 | 3,460 | 8.61 |
伊丹 | 札幌 | 777 | ¥17,800 | 2,065 | 8.62 |
伊丹 | 札幌 | 983 | ¥17,800 | 2,065 | 8.62 |
札幌 | 伊丹 | 774 | ¥17,800 | 2,065 | 8.62 |
沖縄 | 松山 | 1884 | ¥16,700 | 1,917 | 8.71 |
松山 | 沖縄 | 1883 | ¥16,700 | 1,917 | 8.71 |
沖縄 | 石垣 | 1763 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 |
沖縄 | 石垣 | 1767 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 |
沖縄 | 石垣 | 1771 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 |
石垣 | 沖縄 | 1770 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 |
石垣 | 沖縄 | 1774 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 |
石垣 | 沖縄 | 1776 | ¥8,900 | 1,017 | 8.75 |
成田 | 仙台 | 3231 | ¥7,400 | 842 | 8.79 |
成田 | 仙台 | 3235 | ¥7,400 | 842 | 8.79 |
仙台 | 成田 | 3232 | ¥7,400 | 842 | 8.79 |
仙台 | 成田 | 3234 | ¥7,400 | 842 | 8.79 |
関西 | 札幌 | 1719 | ¥18,300 | 2,065 | 8.86 |
札幌 | 関西 | 1710 | ¥18,300 | 2,065 | 8.86 |
札幌 | 関西 | 1712 | ¥18,300 | 2,065 | 8.86 |
新潟 | 成田 | 3240 | ¥7,400 | 817 | 9.06 |
成田 | 新潟 | 3239 | ¥7,400 | 817 | 9.06 |
沖縄 | 伊丹 | 764 | ¥20,500 | 2,247 | 9.12 |
羽田 | 佐賀 | 451 | ¥17,000 | 1,860 | 9.14 |
羽田 | 佐賀 | 453 | ¥17,000 | 1,860 | 9.14 |
佐賀 | 羽田 | 452 | ¥17,000 | 1,860 | 9.14 |
佐賀 | 羽田 | 982 | ¥17,000 | 1,860 | 9.14 |
女満別 | 名古屋 | 328 | ¥20,600 | 2,245 | 9.18 |
名古屋 | 女満別 | 327 | ¥20,600 | 2,245 | 9.18 |
沖縄 | 新潟 | 1866 | ¥28,300 | 3,030 | 9.34 |
新潟 | 沖縄 | 1865 | ¥28,300 | 3,030 | 9.34 |
羽田 | 佐賀 | 457 | ¥17,400 | 1,860 | 9.35 |
札幌 | 静岡 | 1262 | ¥17,400 | 1,860 | 9.35 |
静岡 | 札幌 | 1261 | ¥17,400 | 1,860 | 9.35 |
沖縄 | 宮古 | 1727 | ¥7,900 | 842 | 9.38 |
沖縄 | 宮古 | 1729 | ¥7,900 | 842 | 9.38 |
宮古 | 沖縄 | 1724 | ¥7,900 | 842 | 9.38 |
宮古 | 沖縄 | 1726 | ¥7,900 | 842 | 9.38 |
宮古 | 沖縄 | 1184 | ¥7,900 | 842 | 9.38 |
羽田 | 紋別 | 375 | ¥18,500 | 1,957 | 9.45 |
紋別 | 羽田 | 376 | ¥18,500 | 1,957 | 9.45 |
羽田 | 中標津 | 377 | ¥18,100 | 1,912 | 9.47 |
中標津 | 羽田 | 378 | ¥18,100 | 1,912 | 9.47 |
鹿児島 | 名古屋 | 360 | ¥13,600 | 1,427 | 9.53 |
伊丹 | 沖縄 | 767 | ¥21,500 | 2,247 | 9.57 |
羽田 | 佐賀 | 455 | ¥17,800 | 1,860 | 9.57 |
沖縄 | 仙台 | 1864 | ¥31,100 | 3,225 | 9.64 |
仙台 | 沖縄 | 1863 | ¥31,100 | 3,225 | 9.64 |
釧路 | 羽田 | 742 | ¥17,300 | 1,787 | 9.68 |
羽田 | 石垣 | 91 | ¥33,700 | 3,460 | 9.74 |
旭川 | 名古屋 | 326 | ¥20,600 | 2,115 | 9.74 |
名古屋 | 旭川 | 325 | ¥20,600 | 2,115 | 9.74 |
羽田 | 名古屋 | 85 | ¥8,600 | 882 | 9.75 |
名古屋 | 羽田 | 86 | ¥8,600 | 882 | 9.75 |
沖縄 | 静岡 | 1264 | ¥25,200 | 2,557 | 9.86 |
静岡 | 沖縄 | 1263 | ¥25,200 | 2,557 | 9.86 |
沖縄 | 宮古 | 1183 | ¥8,300 | 842 | 9.86 |
羽田 | 佐賀 | 981 | ¥18,400 | 1,860 | 9.89 |
佐賀 | 羽田 | 454 | ¥18,400 | 1,860 | 9.89 |
佐賀 | 羽田 | 458 | ¥18,400 | 1,860 | 9.89 |
伊丹 | 函館 | 745 | ¥18,300 | 1,845 | 9.92 |
函館 | 伊丹 | 746 | ¥18,300 | 1,845 | 9.92 |
沖縄 | 伊丹 | 766 | ¥22,300 | 2,247 | 9.92 |
名古屋 | 鹿児島 | 355 | ¥14,300 | 1,427 | 10.02 |
石垣 | 羽田 | 92 | ¥34,800 | 3,460 | 10.06 |
羽田 | 稚内 | 571 | ¥21,100 | 2,097 | 10.06 |
稚内 | 羽田 | 572 | ¥21,100 | 2,097 | 10.06 |
名古屋 | 鹿児島 | 351 | ¥14,400 | 1,427 | 10.09 |
宮古 | 沖縄 | 1722 | ¥8,500 | 842 | 10.10 |
羽田 | 沖縄 | 461 | ¥28,900 | 2,860 | 10.10 |
伊丹 | 秋田 | 1651 | ¥15,200 | 1,497 | 10.15 |
伊丹 | 秋田 | 1653 | ¥15,200 | 1,497 | 10.15 |
秋田 | 伊丹 | 1654 | ¥15,200 | 1,497 | 10.15 |
秋田 | 伊丹 | 1656 | ¥15,200 | 1,497 | 10.15 |
沖縄 | 羽田 | 478 | ¥29,100 | 2,860 | 10.17 |
沖縄 | 宮古 | 1721 | ¥8,600 | 842 | 10.21 |
沖縄 | 宮古 | 1723 | ¥8,600 | 842 | 10.21 |
沖縄 | 宮古 | 1725 | ¥8,600 | 842 | 10.21 |
宮古 | 沖縄 | 1728 | ¥8,600 | 842 | 10.21 |
宮古 | 沖縄 | 1730 | ¥8,600 | 842 | 10.21 |
関西 | 沖縄 | 1735 | ¥23,000 | 2,247 | 10.24 |
羽田 | 釧路 | 741 | ¥18,300 | 1,787 | 10.24 |
羽田 | 沖縄 | 993 | ¥29,400 | 2,860 | 10.28 |
沖縄 | 羽田 | 1098 | ¥29,400 | 2,860 | 10.28 |
沖縄 | 羽田 | 476 | ¥29,400 | 2,860 | 10.28 |
佐賀 | 羽田 | 456 | ¥19,200 | 1,860 | 10.32 |
羽田 | 鹿児島 | 623 | ¥19,700 | 1,902 | 10.36 |
鹿児島 | 羽田 | 622 | ¥19,700 | 1,902 | 10.36 |
鹿児島 | 羽田 | 626 | ¥19,700 | 1,902 | 10.36 |
名古屋 | 鹿児島 | 353 | ¥14,800 | 1,427 | 10.37 |
伊丹 | 熊本 | 521 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
伊丹 | 熊本 | 523 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
伊丹 | 熊本 | 1625 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
伊丹 | 熊本 | 1627 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
伊丹 | 熊本 | 527 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
伊丹 | 熊本 | 529 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
熊本 | 伊丹 | 522 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
熊本 | 伊丹 | 524 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
熊本 | 伊丹 | 1626 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
熊本 | 伊丹 | 1628 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
熊本 | 伊丹 | 526 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
熊本 | 伊丹 | 528 | ¥11,700 | 1,125 | 10.40 |
羽田 | 沖縄 | 471 | ¥29,800 | 2,860 | 10.42 |
秋田 | 伊丹 | 1652 | ¥15,700 | 1,497 | 10.49 |
羽田 | 鹿児島 | 619 | ¥20,000 | 1,902 | 10.52 |
伊丹 | 青森 | 1851 | ¥18,000 | 1,707 | 10.54 |
伊丹 | 青森 | 1853 | ¥18,000 | 1,707 | 10.54 |
青森 | 伊丹 | 1852 | ¥18,000 | 1,707 | 10.54 |
青森 | 伊丹 | 1854 | ¥18,000 | 1,707 | 10.54 |
羽田 | 長崎 | 661 | ¥20,300 | 1,925 | 10.55 |
沖縄 | 羽田 | 468 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 |
沖縄 | 羽田 | 470 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 |
沖縄 | 羽田 | 472 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 |
沖縄 | 羽田 | 474 | ¥30,200 | 2,860 | 10.56 |
関西 | 石垣 | 1747 | ¥29,800 | 2,822 | 10.56 |
石垣 | 関西 | 1748 | ¥29,800 | 2,822 | 10.56 |
